登竜門 T-1 2025 1位~4位リーグ
最終更新日: 2025-09-21 20:29:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
							| 大谷 | 四中工 | 京都共栄 | 清風 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大谷 | 1●2 | 2○0 | 1○0 | 1 | |
| 四中工 | 2○1 | 1●2 | 2○1 | 2 | |
| 京都共栄 | 0●2 | 2○1 | 1○0 | 3 | |
| 清風 | 0●1 | 1●2 | 0●1 | 4 | 
登竜門 T-1 2025 5位~8位リーグ
最終更新日: 2025-09-23 18:19:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
							| 初芝橋本 | 芦屋学園 | 常翔学園 | 奈良育英 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初芝橋本 | 2○1 | 4○0 | 3○2 | 1 | |
| 芦屋学園 | 1●2 | 3○2 | 2○1 | 2 | |
| 常翔学園 | 0●4 | 2●3 | 0△0 | 3 | |
| 奈良育英 | 2●3 | 1●2 | 0△0 | 4 | 
登竜門U-16リーグ 2025 T1
最終更新日: 2025-07-20 23:17:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
							| 大谷 | 四中工 | 清風 | 京都共栄 | 常翔学園 | 芦屋学園 | 奈良育英 | 初芝橋本 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷 | 5○0 | 6○0 | 3○2 | 0△0 | 7○0 | 5○3 | 2○1 | 1 | |
| 四中工 | 0●5 | 3○0 | 3△3 | 4○0 | 1△1 | 5○1 | 2○1 | 2 | |
| 清風 | 0●6 | 0●3 | 1△1 | 1○0 | 2○0 | 2○1 | 2○0 | 3 | |
| 京都共栄 | 2●3 | 3△3 | 1△1 | 0●2 | 1○0 | 4○1 | 3○1 | 4 | |
| 常翔学園 | 0△0 | 0●4 | 0●1 | 2○0 | 2△2 | 0●2 | 2○0 | 5 | |
| 芦屋学園 | 0●7 | 1△1 | 0●2 | 0●1 | 2△2 | 4△4 | 1○0 | 6 | |
| 奈良育英 | 3●5 | 1●5 | 1●2 | 1●4 | 2○0 | 4△4 | 1●2 | 7 | |
| 初芝橋本 | 1●2 | 1●2 | 0●2 | 1●3 | 0●2 | 0●1 | 2○1 | 8 | 

 
					 
					 
					
 
					 
					