登竜門U-16リーグ 2026 T2リーグ
最終更新日: 2026-09-21 19:32:14 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川島莉空 | 三田松聖 | 10 |
| 2 | 西植仁勇 | 神戸星城 | 7 |
| 3 | 吉川太郎 | 神戸星城 | 6 |
| 3 | 別所雄晴 | 三田松聖 | 6 |
| 3 | 植田琥珀 | 奈良育英 | 6 |
| 4 | 宇都宮琉音 | 清明学院 | 5 |
| 4 | 井上莉空 | 大阪偕星 | 5 |
| 5 | 和田唯希 | 清明学院 | 4 |
| 5 | 小島航 | 東大阪大柏原 | 4 |
| 5 | 塩川桐士 | 神戸星城 | 4 |
| 6 | 松﨑伶瑠 | 立命館宇治 | 3 |
| 6 | 蘆田敦斗 | 立命館宇治 | 3 |
| 6 | 丸尾温大 | 三田松聖 | 3 |
| 6 | 高見真音 | 神戸星城 | 3 |
| 6 | 堀内海司 | 大商大堺 | 3 |
| 6 | 松田旺莉 | 大阪偕星 | 3 |
| 7 | 矢竹康 | 大阪偕星 | 2 |
| 7 | 長谷川遥希 | 大阪偕星 | 2 |
| 7 | 石村元汰 | 清明学院 | 2 |
| 7 | 前田楓 | 大阪偕星 | 2 |
| 7 | 松岡龍之介 | 清明学院 | 2 |
| 7 | 吉岡謙次郎 | 大商大堺 | 2 |
| 7 | 野田恵大 | 清明学院 | 2 |
| 7 | 北村璃星 | 三田松聖 | 2 |
| 7 | 渡邊悠音 | 清明学院 | 2 |
| 7 | 内田宇紀 | 立命館宇治 | 2 |
| 7 | 山本響 | 大商大堺 | 2 |
| 7 | 對川智也 | 立命館宇治 | 2 |
| 7 | 川田翔斗 | 清明学院 | 2 |
| 7 | 青木凛 | 大商大堺 | 2 |
| 7 | 川崎克 | 清明学院 | 2 |
| 7 | 永井羚哉 | 大阪偕星 | 2 |
| 7 | 木戸口丈大 | 神戸星城 | 2 |
| 7 | 米澤虎太郎 | 奈良育英 | 2 |
| 7 | 川﨑優作 | 奈良育英 | 2 |
| 7 | 谷口諒馬 | 奈良育英 | 2 |
| 7 | 駒井快星 | 奈良育英 | 2 |
| 7 | 石原隼摩 | 神戸星城 | 2 |
| 7 | 宮村翔馬 | 神戸星城 | 2 |
| 7 | 西川昊生 | 奈良育英 | 2 |
| 7 | 北村千丸 | 大商大堺 | 2 |
| 7 | 足立結人 | 三田松聖 | 2 |
| 7 | 大野翼 | 三田松聖 | 2 |
| 8 | 池田治大 | 東大阪大柏原 | 1 |
| 8 | 椙本柊翔 | 東大阪大柏原 | 1 |
| 8 | 林奏良 | 大商大堺 | 1 |
| 8 | 内田幸紀 | 大商大堺 | 1 |
| 8 | 杉浦太一 | 立命館宇治 | 1 |
| 8 | 大塚渉生 | 神戸星城 | 1 |
| 8 | 三浦椿 | 神戸星城 | 1 |
| 8 | 丈六泰我 | 大商大堺 | 1 |
| 8 | 巖淵良洋 | 奈良育英 | 1 |
| 8 | 渡邊唯翔 | 清明学院 | 1 |
| 8 | 溝口智瑛 | 三田松聖 | 1 |
| 8 | 朝倉怜央 | 清明学院 | 1 |
| 8 | 吉谷瑛真 | 奈良育英 | 1 |
| 8 | 藤井冴仁 | 大商大堺 | 1 |
| 8 | 小林春眞 | 県立西宮 | 1 |
| 8 | 伊藤光志朗 | 立命館宇治 | 1 |
| 8 | 井上史琉 | 清明学院 | 1 |
| 8 | 辻内匡汰 | 県立西宮 | 1 |
| 8 | 西田優磨 | 清明学院 | 1 |
| 8 | 相澤隼磨 | 清明学院 | 1 |
| 8 | 對川敬也 | 立命館宇治 | 1 |
| 8 | 上甫木琉和 | 県立西宮 | 1 |
| 8 | 𠮷田壮真 | 奈良育英 | 1 |
| 8 | 森下凱斗 | 神戸星城 | 1 |
| 8 | 三島佑煕 | 清明学院 | 1 |
| 8 | 鈴木想大 | 奈良育英 | 1 |
| 8 | 玉井悠惺 | 奈良育英 | 1 |
| 8 | 三木志道 | 立命館宇治 | 1 |
| 8 | 西本喜翔 | 奈良育英 | 1 |
| 8 | 岡田育橙 | 奈良育英 | 1 |
| 8 | 坂元仁翔 | 三田松聖 | 1 |
| 8 | 濵田琉真 | 東大阪大柏原 | 1 |
| 8 | 佐口琉音 | 大阪偕星 | 1 |
| 8 | 清水健翔 | 奈良育英 | 1 |
| 8 | 玉井大雅 | 大商大堺 | 1 |
| 8 | 檜山勇璃 | 奈良育英 | 1 |
| 8 | 石川翔一郎 | 東大阪大柏原 | 1 |

