登竜門 T-1 2024 1位~4位リーグ
最終更新日: 2024-09-29 12:33:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館守山 | 15 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 8 | 15 |
2 | 四中工 | 14 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 |
3 | 芦屋学園 | 16 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 7 |
4 | 大谷 | 12 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | -2 |
登竜門 T-1 2024 5位~8位リーグ
最終更新日: 2024-10-06 22:27:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常翔学園 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 8 |
2 | 奈良育英 | 12 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | -1 |
3 | 清風 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -11 | -13 |
4 | 神戸星城 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -20 | -23 |
登竜門U-16リーグ 2024 T1
最終更新日: 2024-07-28 14:20:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芦屋学園 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | 立命館守山 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
3 | 四中工 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 |
4 | 大谷 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
5 | 奈良育英 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 |
6 | 常翔学園 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 |
7 | 清風 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 |
8 | 神戸星城 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 27 | -20 |
登竜門 T-2 2024 1位~4位リーグ
最終更新日: 2024-09-28 21:40:32<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都共栄 | 16 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 | 17 |
2 | 京都先端科学大附 | 16 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 17 |
3 | 大商大堺 | 13 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 13 |
4 | 東大阪大柏原 | 13 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
登竜門 T-2 2024 5位~8位リーグ
最終更新日: 2024-10-09 12:46:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清明学院 | 9 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | -4 | 10 |
2 | 大阪偕星 | 12 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 |
3 | 県立西宮 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | -25 | -18 |
4 | 一条 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -23 | -42 |
登竜門U-16リーグ 2024 T2
最終更新日: 2024-08-06 14:34:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都先端科学大附 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 |
2 | 京都共栄 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
3 | 大商大堺 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 |
4 | 東大阪大柏原 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
5 | 大阪偕星 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 |
6 | 清明学院 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 |
7 | 一条 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 28 | -23 |
8 | 県立西宮 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 30 | -25 |