登竜門 T-1 2023
最終更新日: 2023-10-01 20:06:18<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪学院 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
2 | 芦屋学園 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | 近江 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 |
4 | 奈良育英 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 |
5 | 神戸星城 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
6 | 東大阪柏原 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
7 | 常翔学園 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 |
登竜門 T-1 2023 1位~4位リーグ
最終更新日: 2023-11-02 11:05:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近江 | 9 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 16 |
2 | 大阪学院 | 16 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 |
3 | 芦屋学園 | 11 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 |
4 | 奈良育英 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
登竜門 T-1 2023 5位~7位リーグ
最終更新日: 2023-10-01 21:21:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常翔学園 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -18 | -16 |
2 | 神戸星城 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -3 | -3 |
3 | 東大阪柏原 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -8 | -10 |
登竜門 T-2 2023
最終更新日: 2023-12-18 08:51:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館守山 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 |
2 | 大谷 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 |
3 | 京都共栄 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 19 | 18 |
4 | 京都先端科学大附 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 |
5 | 大阪偕星 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 |
6 | 清明学院 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 19 | 9 |
7 | 大商大堺 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 23 | -4 |
8 | 県立西宮 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 |
9 | 一条 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 35 | -29 |
10 | 野洲 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 46 | -37 |