登竜門U-16リーグ 2025 T1
最終更新日: 2025-06-01 16:53:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/27 (日) | 初芝橋本 | 0 - 2 試合終了 | 清風 | 橿原運動公園多目的グラウンド(ヤタガラスフィールド) |
04/27 (日) | 芦屋学園 | 4 - 4 試合終了 | 奈良育英 | 芦屋学園G |
04/27 (日) | 大谷 | 3 - 2 試合終了 | 京都共栄 | 大谷高校 |
04/29 (火) | 四中工 | 4 - 0 試合終了 | 常翔学園 | 大羽根運動公園サッカー場 |
05/04 (日) | 京都共栄 | 3 - 1 試合終了 | 初芝橋本 | ナラディーア |
05/04 (日) | 清風 | 0 - 3 試合終了 | 四中工 | ナラディーア |
05/04 (日) | 常翔学園 | 2 - 2 試合終了 | 芦屋学園 | ナラディーア |
05/04 (日) | 奈良育英 | 3 - 5 試合終了 | 大谷 | ナラディーア |
05/10 (土) | 芦屋学園 | 0 - 1 試合終了 | 京都共栄 | 芦屋学園G |
05/10 (土) | 初芝橋本 | 0 - 2 試合終了 | 常翔学園 | フレスカ人工芝フィールド |
05/11 (日) | 大谷 | 6 - 0 試合終了 | 清風 | 清風南海G |
05/17 (土) | 奈良育英 | 1 - 4 試合終了 | 京都共栄 | ヤナギフィールド |
05/24 (土) | 四中工 | 5 - 1 試合終了 | 奈良育英 | 四日市中央工業高校G |
05/31 (土) | 奈良育英 | 1 - 2 試合終了 | 初芝橋本 | 奈良県フットボールセンター |
06/01 (日) | 清風 | 2 - 0 試合終了 | 芦屋学園 | 清風南海G |
06/07 (土) | 京都共栄 | 四中工 | 四日市中央工業高校G | |
06/14 (土) | 四中工 | 芦屋学園 | 四日市中央工業高校G | |
06/14 (土) | 初芝橋本 | 大谷 | 大谷高校 | |
06/21 (土) | 芦屋学園 | 初芝橋本 | JGREEN堺 | |
06/21 (土) | 京都共栄 | 常翔学園 | JGREEN堺 | |
06/22 (日) | 清風 | 奈良育英 | 清風南海G | |
06/22 (日) | 大谷 | 四中工 | 四日市中央工業高校G | |
06/29 (日) | 常翔学園 | 大谷 | 大谷高校 | |
07/05 (土) | 初芝橋本 | 四中工 | 下里運動公園 | |
07/05 (土) | 芦屋学園 | 大谷 | 大谷高校 | |
未定 |
常翔学園 | 清風 | 未定 | |
未定 |
奈良育英 | 常翔学園 | 未定 | |
未定 |
清風 | 京都共栄 | 未定 |
登竜門U-16リーグ 2025 T2
最終更新日: 2025-06-01 19:21:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/26 (土) | 大商大堺 | 1 - 4 試合終了 | 清明学院 | J-GREEN堺 S7 |
04/26 (土) | 東大阪大柏原 | 4 - 0 試合終了 | 一条 | J-GREEN堺 S14 |
04/26 (土) | 京都先端科学大附 | 3 - 1 試合終了 | 大阪偕星 | J-GREEN堺 S14 |
04/26 (土) | 神戸星城 | 3 - 0 試合終了 | 県立西宮 | J-GREEN堺 S14 |
05/03 (土) | 清明学院 | 3 - 0 試合終了 | 東大阪大柏原 | JGREEN堺 |
05/03 (土) | 大阪偕星 | 0 - 1 試合終了 | 大商大堺 | いずみスポーツヴィレッジ |
05/05 (月) | 一条 | 0 - 3 試合終了 | 神戸星城 | ヤナギフィールド |
05/05 (月) | 県立西宮 | 1 - 5 試合終了 | 京都先端科学大附 | 京都先端大学亀岡キャンパスG |
05/10 (土) | 東大阪大柏原 | 5 - 0 試合終了 | 県立西宮 | JGREEN堺 |
05/10 (土) | 京都先端科学大附 | 3 - 4 試合終了 | 清明学院 | 京都先端大学亀岡キャンパスG |
05/10 (土) | 神戸星城 | 5 - 0 試合終了 | 大阪偕星 | フレスカ人工芝フィールド |
05/17 (土) | 大商大堺 | 0 - 0 試合終了 | 一条 | ヤナギフィールド |
05/29 (木) | 大阪偕星 | 6 - 3 試合終了 | 東大阪大柏原 | JGREEN堺 |
05/31 (土) | 清明学院 | 1 - 2 試合終了 | 神戸星城 | その他 |
06/01 (日) | 県立西宮 | 3 - 3 試合終了 | 大商大堺 | フレスカ人工芝フィールド |
06/01 (日) | 一条 | 0 - 7 試合終了 | 京都先端科学大附 | 京都先端大学亀岡キャンパスG |
06/08 (日) | 清明学院 | 一条 | ナラディーア | |
06/14 (土) | 大阪偕星 | 県立西宮 | フレスカ人工芝フィールド | |
06/14 (土) | 京都先端科学大附 | 大商大堺 | 京都先端大学亀岡キャンパスG | |
06/15 (日) | 神戸星城 | 東大阪大柏原 | フレスカ人工芝フィールド | |
06/21 (土) | 大商大堺 | 神戸星城 | J-GREEN堺 S14 | |
06/21 (土) | 東大阪大柏原 | 京都先端科学大附 | 京都先端大学亀岡キャンパスG | |
06/21 (土) | 県立西宮 | 清明学院 | JGREEN堺 | |
06/29 (日) | 神戸星城 | 京都先端科学大附 | 京都先端大学亀岡キャンパスG | |
07/05 (土) | 県立西宮 | 一条 | フレスカ神戸グラウンド | |
07/05 (土) | 清明学院 | 大阪偕星 | JGREEN堺 | |
未定 |
一条 | 大阪偕星 | 未定 |