八戸学院野辺地西
基本情報
設立年
1973年 設立住所
青森県 上北郡野辺地町チーム監督名
チームコーチ名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | オレンジ | 黒 | オレンジ |
| FP(副) | スカイブルー | スカイブルー | スカイブルー |
| GK(正) | シルバー | シルバー | シルバー |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
ホームページ・SNS
学校HP
https://nh.hachinohe-u.ac.jp/選手情報
MF
福田莉凰
福田莉凰
MF
DF
石山嵐太
石山嵐太
DF
MF
吉田莉規
吉田莉規
MF
DF
佐々木桜雅
佐々木桜雅
DF
FW
吉崎優介
吉崎優介
FW
FW
林陽葵
林陽葵
FW
MF
清水悠生
清水悠生
MF
DF
薦田頼正
薦田頼正
DF
DF
鹿内蒼斗
鹿内蒼斗
DF
MF
郷内奏人
郷内奏人
MF
DF
児玉瑛斗
児玉瑛斗
DF
FW
渡辺佑清
渡辺佑清
FW
DF
楢山資
楢山資
DF
DF
木田颯希
木田颯希
DF
DF
管里來人
管里來人
DF
MF
藤田凪
藤田凪
MF
FW
松井優樹
松井優樹
FW
DF
橋本颯季
橋本颯季
DF
FW
田中柊羽
田中柊羽
FW
DF
山口颯也
山口颯也
DF
MF
小枝晟大
小枝晟大
MF
FW
金澤尚吾
金澤尚吾
FW
FW
中原莉央
中原莉央
FW
MF
大里尊
大里尊
MF
DF
小林空登
小林空登
DF
MF
樽川爽夢
樽川爽夢
MF
MF
細貝莉雅
細貝莉雅
MF
FW
一戸柊斗
一戸柊斗
FW
FW
三浦暖真
三浦暖真
FW
FW
佐藤慎太
佐藤慎太
FW
MF
原田泰地
原田泰地
MF
GK
佐藤陸
佐藤陸
GK
GK
渡辺拓海
渡辺拓海
GK
DF
沼田唯希
沼田唯希
DF
DF
佐藤奨栄
佐藤奨栄
DF
GK
立花愛絆
立花愛絆
GK
MF
井上魁斗
井上魁斗
MF
MF
戸田洸仁
戸田洸仁
MF
DF
成田海伊
成田海伊
DF
FW
荒谷恒之介
荒谷恒之介
FW
GK
山田隼土
山田隼土
GK
MF
大久保心響
大久保心響
MF
DF
大津蔵将
大津蔵将
DF
FW
堀越功大
堀越功大
FW
DF
滝田元人
滝田元人
DF
DF
小松珀斗
小松珀斗
DF
DF
工藤秀人
工藤秀人
DF
MF
坂本瑠依
坂本瑠依
MF
MF
太田興希
太田興希
MF
MF
松田恵虎
松田恵虎
MF
DF
阿部玲翔
阿部玲翔
DF
DF
井上翔誠
井上翔誠
DF
DF
中沢琉惺
中沢琉惺
DF
FW
保坂柊弥
保坂柊弥
FW
MF
落合聡介
落合聡介
MF
MF
菅井颯志
菅井颯志
MF
GK
越後莉琉
越後莉琉
GK
MF
菅本寧央
菅本寧央
MF
MF
佐々木琉聖
佐々木琉聖
MF
MF
奥山空
奥山空
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田莉凰 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 青森福田 | 0 |
| 2 | 石山嵐太 | 高校1年生 | DF | 158.0 | 塩釜FC | 0 |
| 3 | 吉田莉規 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 五戸すずかけ SC | 0 |
| 4 | 佐々木桜雅 | 高校1年生 | DF | 173.0 | ウインズFC U-15 | 0 |
| 5 | 吉崎優介 | 高校1年生 | FW | 167.0 | 青森FC | 0 |
| 6 | 林陽葵 | 高校1年生 | FW | 177.0 | 五戸すずかけ SC | 0 |
| 7 | 清水悠生 | 高校1年生 | MF | 171.0 | カフリンガ東久留米 | 0 |
| 8 | 薦田頼正 | 高校1年生 | DF | 180.0 | 瀬谷インターナショナルフットボール | 0 |
| 9 | 鹿内蒼斗 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 青森FC | 0 |
| 10 | 郷内奏人 | 高校1年生 | MF | 169.0 | AC AZZURRI | 0 |
| 11 | 児玉瑛斗 | 高校1年生 | DF | 175.0 | リベロ弘前 | 0 |
| 12 | 渡辺佑清 | 高校1年生 | FW | 174.0 | ASP U-15 | 0 |
| 13 | 楢山資 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 三条中学校 | 0 |
| 14 | 木田颯希 | 高校1年生 | DF | 172.0 | ジンガエントラーダ | 0 |
| 15 | 管里來人 | 高校1年生 | DF | 165.0 | AC zeele | 0 |
| 16 | 藤田凪 | 高校1年生 | MF | 164.0 | FC トゥリオーニ | 0 |
| 17 | 松井優樹 | 高校1年生 | FW | 183.0 | VIVAIO船橋SC | 0 |
| 18 | 橋本颯季 | 高校1年生 | DF | 167.0 | SC相模原 | 0 |
| 19 | 田中柊羽 | 高校1年生 | FW | 160.0 | TRIAS七戸 | 0 |
| 20 | 山口颯也 | 高校1年生 | DF | 180.0 | FCレジリエンス | 0 |
| 21 | 小枝晟大 | 高校1年生 | MF | 174.0 | 平井中学校 | 0 |
| 22 | 金澤尚吾 | 高校1年生 | FW | 170.0 | AC AZZURRI | 0 |
| 23 | 中原莉央 | 高校1年生 | FW | 168.0 | TRIAS七戸 | 0 |
| 24 | 大里尊 | 高校1年生 | MF | 173.0 | AOBA FC | 0 |
| 25 | 小林空登 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 根城中学校 | 0 |
| 26 | 樽川爽夢 | 高校1年生 | MF | 161.0 | SHOSHI FC U-15 | 0 |
| 27 | 細貝莉雅 | 高校1年生 | MF | 164.0 | TRIAS七戸 | 0 |
| 28 | 一戸柊斗 | 高校1年生 | FW | 182.0 | FC トゥリオーニ | 0 |
| 29 | 三浦暖真 | 高校1年生 | FW | 171.0 | 五戸すずかけ SC | 0 |
| 30 | 佐藤慎太 | 高校1年生 | FW | 163.0 | リベロ弘前 | 0 |
| 31 | 原田泰地 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 瀬谷インターナショナルユニオンズ | 0 |
| 32 | 佐藤陸 | 高校1年生 | GK | 183.0 | レッドスターJY FC | 0 |
| 33 | 渡辺拓海 | 高校1年生 | GK | 178.0 | VIVAIO船橋SC | 0 |
| 34 | 沼田唯希 | 高校1年生 | DF | 182.0 | AOBA FC | 0 |
| 35 | 佐藤奨栄 | 高校1年生 | DF | 174.0 | Athletic Club 弘前 | 0 |
| 36 | 立花愛絆 | 高校1年生 | GK | 181.0 | TRIAS七戸 | 0 |
| 37 | 井上魁斗 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FCソルース埼玉 | 0 |
| 38 | 戸田洸仁 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 青森福田 | 0 |
| 39 | 成田海伊 | 高校1年生 | DF | 176.0 | TRIAS七戸 | 0 |
| 40 | 荒谷恒之介 | 高校1年生 | FW | 167.0 | むつFC U-15 | 0 |
| 41 | 山田隼土 | 高校1年生 | GK | 176.0 | 鹿島アカデミー | 0 |
| 42 | 大久保心響 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 五戸すずかけ SC | 0 |
| 43 | 大津蔵将 | 高校1年生 | DF | 168.0 | TRIAS七戸 | 0 |
| 44 | 堀越功大 | 高校1年生 | FW | 178.0 | 坂戸ディプロマッツ | 0 |
| 45 | 滝田元人 | 高校1年生 | DF | 168.0 | SHOSHI FC U-15 | 0 |
| 46 | 小松珀斗 | 高校1年生 | DF | 176.0 | ASP U-15 | 0 |
| 47 | 工藤秀人 | 高校1年生 | DF | 175.0 | Athletic Club 弘前 | 0 |
| 48 | 坂本瑠依 | 高校1年生 | MF | 165.0 | TRIAS七戸 | 0 |
| 49 | 太田興希 | 高校1年生 | MF | 175.0 | むつFC U-15 | 0 |
| 50 | 松田恵虎 | 高校1年生 | MF | 170.0 | TOWADA SANBONGI SC | 0 |
| 51 | 阿部玲翔 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 塩釜FC | 0 |
| 52 | 井上翔誠 | 高校1年生 | DF | 170.0 | レストFC | 0 |
| 53 | 中沢琉惺 | 高校1年生 | DF | 172.0 | TOWADA SANBONGI SC | 0 |
| 54 | 保坂柊弥 | 高校1年生 | FW | 171.0 | イデアFC真岡 | 0 |
| 55 | 落合聡介 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC VALON | 0 |
| 56 | 菅井颯志 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FCレジリエンス | 0 |
| 57 | 越後莉琉 | 高校1年生 | GK | 183.0 | TOWADA SANBONGI SC | 0 |
| 58 | 菅本寧央 | 高校1年生 | MF | 169.0 | ASP U-15 | 0 |
| 59 | 佐々木琉聖 | 高校1年生 | MF | 176.0 | スポルティフ秋田 | 0 |
| 60 | 奥山空 | 高校1年生 | MF | 163.0 | t.a football club | 0 |
