東北ルーキーリーグ 1部 2026
最終更新日: 2026-06-14 14:04:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尚志 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 |
| 2 | 帝京安積 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | 聖和学園 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 4 | 東北学院 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | 学法石川 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 6 | 八戸学院野辺地西 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 7 | 仙台育英 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 8 | 山形明正 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 |
| 9 | 専大北上 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 10 | 明桜 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 |
| 11 | 盛岡誠桜 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 31 | -20 |
| 12 | 八戸学院光星 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | -21 |
東北ルーキーリーグ 2部 2026
最終更新日: 2026-06-15 10:42:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡商業 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | 秋田商業 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 3 | 花巻東 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 東北生活文化 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | 盛岡大附属 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 6 | ふたば未来学園 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 7 | 東北 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 8 | 西目 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 9 | 東海大山形 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 10 | 盛岡中央 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 11 | 宮城工業 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 11 | 聖光学院 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |

