東北学院
基本情報
設立年
1925年 設立住所
宮城県 仙台市宮城野区チーム監督名
チームコーチ名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.jhs.tohoku-gakuin.ac.jp/index.shtmlチームHP
https://www.footballnavi.jp/tohokugakuin-fc/選手情報
MF
三井優雅
三井優雅
MF
MF
丹野穂高
丹野穂高
MF
FW
宮野陽向
宮野陽向
FW
GK
佐々木康成
佐々木康成
GK
DF
阿部愛士
阿部愛士
DF
DF
遠藤文彰
遠藤文彰
DF
DF
相良龍成
相良龍成
DF
FW
鈴木悠真
鈴木悠真
FW
MF
鈴木大尊
鈴木大尊
MF
FW
武山光佑
武山光佑
FW
MF
千葉慶司
千葉慶司
MF
MF
渡部遥翔
渡部遥翔
MF
GK
武田翔吾
武田翔吾
GK
MF
千葉悠生
千葉悠生
MF
MF
藤田壮真
藤田壮真
MF
MF
今充希
今充希
MF
MF
千葉理仁
千葉理仁
MF
MF
寺澤煌士郎
寺澤煌士郎
MF
MF
髙橋侑正
髙橋侑正
MF
MF
菊池瑛人
菊池瑛人
MF
FW
髙橋圭汰
髙橋圭汰
FW
FW
髙野伶旺
髙野伶旺
FW
DF
田中虎太郎
田中虎太郎
DF
DF
片方悠翔
片方悠翔
DF
FW
髙橋虎太郎
髙橋虎太郎
FW
DF
荻原陽輝
荻原陽輝
DF
DF
石河蒼絆
石河蒼絆
DF
FW
荒尾駿輔
荒尾駿輔
FW
FW
志賀瑛汰
志賀瑛汰
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井優雅 | 高校1年生 | MF | 東北学院中 | 0 | |
| 2 | 丹野穂高 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 東北学院中 | 0 |
| 3 | 宮野陽向 | 高校1年生 | FW | 169.0 | 東北学院中 | 0 |
| 4 | 佐々木康成 | 高校1年生 | GK | 176.0 | 0 | |
| 5 | 阿部愛士 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 東北学院中 | 0 |
| 6 | 遠藤文彰 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 東北学院中 | 0 |
| 7 | 相良龍成 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 東北学院中 | 0 |
| 8 | 鈴木悠真 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 東北学院中 | 0 |
| 9 | 鈴木大尊 | 高校1年生 | MF | 163.0 | MIRUMAE FC U-15 | 0 |
| 10 | 武山光佑 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 東北学院中 | 0 |
| 11 | 千葉慶司 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 仙台FC | 0 |
| 12 | 渡部遥翔 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 東北学院中 | 0 |
| 13 | 武田翔吾 | 高校1年生 | GK | 178.0 | FCフォーリクラッセ仙台 | 0 |
| 14 | 千葉悠生 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FCフォーリクラッセ仙台 | 0 |
| 15 | 藤田壮真 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 東北学院中 | 0 |
| 16 | 今充希 | 高校1年生 | MF | 174.5 | MIYAGI SSA | 0 |
| 17 | 千葉理仁 | 高校1年生 | MF | 177.0 | 東北学院中 | 0 |
| 18 | 寺澤煌士郎 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 七ヶ浜SC | 0 |
| 19 | 髙橋侑正 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 七ヶ浜SC | 0 |
| 20 | 菊池瑛人 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC青森福田U-15 | 0 |
| 21 | 髙橋圭汰 | 高校1年生 | FW | 173.0 | AC AZZURRI | 0 |
| 22 | 髙野伶旺 | 高校1年生 | FW | 175.0 | AC AZZURRI | 0 |
| 23 | 田中虎太郎 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 東北学院中 | 0 |
| 24 | 片方悠翔 | 高校1年生 | DF | 180.0 | 東北学院中 | 0 |
| 25 | 髙橋虎太郎 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 七ヶ浜SC | 0 |
| 26 | 荻原陽輝 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 東北学院中 | 0 |
| 27 | 石河蒼絆 | 高校1年生 | DF | 172.0 | ベガルタ仙台ジュニアユース | 0 |
| 28 | 荒尾駿輔 | 高校1年生 | FW | 179.0 | 仙台YMCA | 0 |
| 29 | 志賀瑛汰 | 高校1年生 | FW | 175.0 | 東北学院中 | 0 |
