チーム

TOP チーム

多摩⼤⽬黒

基本情報

住所

東京都 目黒区

チーム監督名

チームコーチ名

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正)
GK(副)

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
5 池田航大 高校1年生 GK 180.0 FCトッカーノ 0
9 大類翼 高校1年生 GK 178.0 川崎市立西中原中学校 0
12 伊藤翔琉 高校1年生 MF 177.0 tfa 0
13 浅野太一 高校1年生 FW 177.0 FC川崎CHAMP 2
14 平野豪太 高校1年生 GK 176.0 三菱養和SC巣鴨JY 0
16 會田泰大 高校1年生 MF 176.0 多摩大学目黒中学校 0
19 瀬川優光 高校1年生 MF 176.0 FC Kanaloa 0
21 田住樹 高校1年生 GK 176.0 東急SレイエスFC 0
24 古瀬湖珀 高校1年生 MF 174.0 C.F Pulamigo 0
25 酒匂景吾 高校1年生 DF 174.0 インテリオールFC 0
28 安平次渉 高校1年生 MF 173.0 成立ゼブラFC 0
29 安藤瑠威 高校1年生 MF 173.0 東京SC 0
39 黒田凛都 高校1年生 DF 170.0 東京SC 0
43 芹澤颯汰 高校1年生 DF 170.0 FC川崎CHAMP 0
46 中島昊 高校1年生 MF 170.0 多摩大学目黒中学校 0
47 穂積直仁 高校1年生 MF 170.0 三菱養和SC巣鴨JY 0
50 加藤悠惟人 高校1年生 MF 170.0 K.Z.ヴェルメリオ 0
51 伊藤改 高校1年生 DF 170.0 多摩大学目黒中学校 0
52 河田和馬 高校1年生 MF 170.0 多摩大学目黒中学校 1
57 奥翔汰 高校1年生 MF 169.0 FC Kanaloa 0
59 藤島陸 高校1年生 MF 169.0 クラブテアトロ 0
65 吉田達彦 高校1年生 MF 168.0 大森FC 0
66 三浦大夢 高校1年生 MF 168.0 クラブテアトロ 0
67 田中政輝 高校1年生 MF 168.0 フガーリオ川崎 0
68 髙𣘺諒多 高校1年生 MF 168.0 FCトッカーノ 0
69 杉浦楓海 高校1年生 DF 168.0 FC HORTENCIA 0
70 﨑田大也 高校1年生 MF 168.0 三菱養和SC巣鴨JY 0
75 松井優空 高校1年生 MF 167.0 東急SレイエスFC 0
77 山岡莉人 高校1年生 MF 167.0 三菱養和SC調布JY 0
79 日野陽斗 高校1年生 FW 167.0 多摩大学目黒中学校 1
80 吉川優空 高校1年生 MF 167.0 FC多摩 0
83 清水七真 高校1年生 MF 166.0 Verdy S.S. AJUNT 0
84 藤本幸村 高校1年生 MF 166.0 FC杉野 0
87 杉山太幹 高校1年生 MF 165.0 FC T.BRUE 0
88 田邊月絆也 高校1年生 MF 165.0 三菱養和SC巣鴨JY 0
95 菱木橙汰 高校1年生 MF 164.0 FCトッカーノ 0
98 澤翔太 高校1年生 FW 163.0 調布FC 0
100 座間陵大 高校1年生 MF 163.0 Y.S.C.C. 0
102 藤井悠翔 高校1年生 MF 162.0 FC Consorte 0
110 宗像龍之介 高校1年生 DF 多摩大学目黒中学校 0
111 吉田昊生 高校1年生 DF 多摩大学目黒中学校 0
112 永見恒太 高校1年生 MF 多摩大学目黒中学校 0
113 本橋龍 高校1年生 FW 多摩大学目黒中学校 0
114 宮本玲旺 高校1年生 MF 多摩大学目黒中学校 0
115 奥迫信人 高校1年生 DF 多摩大学目黒中学校 0
116 梶田航輝 高校1年生 DF 多摩大学目黒中学校 0
117 金子潤之介 高校1年生 MF 多摩大学目黒中学校 0
118 金子琉世 高校1年生 DF 多摩大学目黒中学校 0
119 北村栄一 高校1年生 DF 多摩大学目黒中学校 0
120 河野陸 高校1年生 DF 多摩大学目黒中学校 0
121 近藤宗侑介 高校1年生 MF 多摩大学目黒中学校 0
122 指田悠征 高校1年生 GK 多摩大学目黒中学校 0
123 澤田一毅 高校1年生 DF 多摩大学目黒中学校 0
124 中島海翔 高校1年生 MF 多摩大学目黒中学校 0
125 上田泰雅 高校1年生 MF 多摩大学目黒中学校 0