spolab rookie 2部 2024
最終更新日: 2024-09-23 21:34:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
							| 健大高崎 | 平塚学園 | ⼤森学園 | 相洋 | 堀越 | 聖望学園 | 東京朝鮮 | 浦和南 | 東海大甲府 | ⾼崎商業 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健大高崎 | 1●2 | 2○1 | 2○0 | 1●2 | 2○1 | 5○2 | 5○0 | 2△2 | 9○0 | 1 | |
| 平塚学園 | 2○1 | 2△2 | 1△1 | 2○1 | 2△2 | 4○3 | 2●3 | 5○1 | 6○0 | 2 | |
| ⼤森学園 | 1●2 | 2△2 | 2○1 | 1●2 | 2○1 | 1△1 | 2○1 | 4○1 | 3○1 | 3 | |
| 相洋 | 0●2 | 1△1 | 1●2 | 4○3 | 0●4 | 4○1 | 3○0 | 4○2 | 7○0 | 4 | |
| 堀越 | 2○1 | 1●2 | 2○1 | 3●4 | 1●3 | 8○0 | 1●2 | 3○2 | 7○0 | 5 | |
| 聖望学園 | 1●2 | 2△2 | 1●2 | 4○0 | 3○1 | 0●4 | 1△1 | 3○1 | 10○1 | 6 | |
| 東京朝鮮 | 2●5 | 3●4 | 1△1 | 1●4 | 0●8 | 4○0 | 4○2 | 4○0 | 3○2 | 7 | |
| 浦和南 | 0●5 | 3○2 | 1●2 | 0●3 | 2○1 | 1△1 | 2●4 | 2○0 | 2○1 | 8 | |
| 東海大甲府 | 2△2 | 1●5 | 1●4 | 2●4 | 2●3 | 1●3 | 0●4 | 0●2 | 6○0 | 9 | |
| ⾼崎商業 | 0●9 | 0●6 | 1●3 | 0●7 | 0●7 | 1●10 | 2●3 | 1●2 | 0●6 | 10 | 

 
					
 
					