関東ルーキーリーグ・spolabルーキーリーグ入替戦
最終更新日: 2024-12-07 15:00:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
12/07 (土) | ⽔⼾商業 | 1 - 4 試合終了 | 成⽴学園 | 水戸ツインフィールド(水戸市立サッカー・ラグビー場) |
spolabルーキーリーグ 2024 入替戦
最終更新日: 2024-09-22 13:34:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
09/22 (日) | ⼋千代 | 2 - 0 試合終了 | 平塚学園 | 時之栖 うさぎ島1 |
spolab rookie 1部 2024
最終更新日: 2024-09-21 19:10:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/28 (日) | 日大明誠 | 0 - 1 試合終了 | 細⽥学園 | 時之栖 うさぎ島3 |
04/28 (日) | 共愛学園 | 2 - 1 試合終了 | ⼋千代 | 時之栖 うさぎ島1 |
04/28 (日) | 正智深⾕ | 0 - 2 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 時之栖 うさぎ島1 |
04/28 (日) | 実践学園 | 1 - 1 試合終了 | 成⽴学園 | 時之栖 うさぎ島2 |
04/28 (日) | 成徳深⾕ | 4 - 0 試合終了 | 横浜創学館 | 時之栖 うさぎ島3 |
04/28 (日) | 多摩⼤⽬黒 | 1 - 2 試合終了 | 三浦学苑 | 時之栖 うさぎ島4 |
04/29 (月) | 正智深⾕ | 0 - 4 試合終了 | 成⽴学園 | 時之栖 裾野A |
04/29 (月) | 実践学園 | 2 - 3 試合終了 | 細⽥学園 | 時之栖 うさぎ島4 |
04/29 (月) | 成徳深⾕ | 1 - 3 試合終了 | ⼋千代 | 時之栖 うさぎ島1 |
04/29 (月) | 共愛学園 | 2 - 2 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 時之栖 うさぎ島3 |
04/29 (月) | 湘南⼯科⼤附 | 6 - 2 試合終了 | 横浜創学館 | 時之栖 裾野A |
04/29 (月) | 日大明誠 | 0 - 4 試合終了 | 三浦学苑 | 時之栖 うさぎ島2 |
05/03 (金) | 成⽴学園 | 7 - 0 試合終了 | 三浦学苑 | 成立学園鷲宮グラウンド |
05/12 (日) | 成徳深⾕ | 1 - 1 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 東京成徳大学深谷高校グランド |
05/12 (日) | 実践学園 | 3 - 2 試合終了 | 三浦学苑 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド |
05/12 (日) | 正智深⾕ | 1 - 1 試合終了 | 横浜創学館 | 日産追浜G |
05/12 (日) | 湘南⼯科⼤附 | 0 - 0 試合終了 | ⼋千代 | 湘南工科大学附属高等学校グラウンド |
05/18 (土) | 湘南⼯科⼤附 | 1 - 2 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
05/19 (日) | 正智深⾕ | 0 - 1 試合終了 | 細⽥学園 | 埼玉工業大学サッカーグラウンド |
05/26 (日) | 横浜創学館 | 0 - 6 試合終了 | ⼋千代 | 八千代高校グラウンド |
06/01 (土) | 成⽴学園 | 1 - 1 試合終了 | 細⽥学園 | 成立学園鷲宮グラウンド |
06/01 (土) | 実践学園 | 2 - 4 試合終了 | 成徳深⾕ | 東京成徳深谷深谷高校 |
06/08 (土) | 成徳深⾕ | 5 - 0 試合終了 | 日大明誠 | 東京成徳大学深谷高校グランド |
06/09 (日) | 横浜創学館 | 0 - 4 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
06/22 (土) | ⼋千代 | 0 - 2 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
06/23 (日) | 日大明誠 | 1 - 1 試合終了 | 共愛学園 | 共愛学園総合グラウンド |
06/23 (日) | 湘南⼯科⼤附 | 1 - 2 試合終了 | 実践学園 | 湘南工科大学附属高等学校グラウンド |
06/29 (土) | 横浜創学館 | 1 - 3 試合終了 | 日大明誠 | 日産追浜G |
06/30 (日) | 湘南⼯科⼤附 | 1 - 2 試合終了 | 日大明誠 | 湘南工科大学附属高等学校グラウンド |
07/06 (土) | 正智深⾕ | 5 - 1 試合終了 | 三浦学苑 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド |
07/13 (土) | 細⽥学園 | 2 - 2 試合終了 | 成徳深⾕ | 細田学園第二グラウンド |
07/18 (木) | 成⽴学園 | 2 - 1 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 成立学園鷲宮グラウンド |
07/20 (土) | 正智深⾕ | 1 - 2 試合終了 | 共愛学園 | 埼玉工業大学サッカーグラウンド |
07/21 (日) | 三浦学苑 | 1 - 3 試合終了 | 成徳深⾕ | 三浦学苑高校グラウンド |
07/21 (日) | 多摩⼤⽬黒 | 1 - 0 試合終了 | 日大明誠 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
07/24 (水) | 正智深⾕ | 5 - 1 試合終了 | ⼋千代 | 埼玉工業大学サッカーグラウンド |
07/27 (土) | ⼋千代 | 0 - 1 試合終了 | 日大明誠 | 八千代高校グラウンド |
07/28 (日) | 多摩⼤⽬黒 | 1 - 4 試合終了 | 実践学園 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
07/30 (火) | ⼋千代 | 0 - 3 試合終了 | 成⽴学園 | 成立学園鷲宮グラウンド |
07/31 (水) | 横浜創学館 | 1 - 4 試合終了 | 成⽴学園 | 成立学園鷲宮グラウンド |
08/03 (土) | 細⽥学園 | 6 - 1 試合終了 | 三浦学苑 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド |
08/12 (月) | 三浦学苑 | 1 - 5 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | その他 |
08/18 (日) | ⼋千代 | 1 - 2 試合終了 | 実践学園 | 八千代高校グラウンド |
08/21 (水) | 細⽥学園 | 6 - 2 試合終了 | 横浜創学館 | 日産追浜G |
08/22 (木) | 正智深⾕ | 3 - 2 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | その他 |
08/22 (木) | 細⽥学園 | 2 - 2 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 細田学園第二グラウンド |
08/25 (日) | 正智深⾕ | 3 - 2 試合終了 | 日大明誠 | 埼玉工業大学サッカーグラウンド |
08/26 (月) | 成⽴学園 | 4 - 2 試合終了 | 成徳深⾕ | 成立学園鷲宮グラウンド |
08/26 (月) | 共愛学園 | 1 - 9 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 湘南工科大学附属高等学校グラウンド |
08/27 (火) | 成⽴学園 | 4 - 0 試合終了 | 共愛学園 | 成立学園鷲宮グラウンド |
08/28 (水) | 横浜創学館 | 0 - 4 試合終了 | 実践学園 | 日産追浜G |
09/01 (日) | 共愛学園 | 1 - 4 試合終了 | 成徳深⾕ | 共愛学園総合グラウンド |
09/04 (水) | 三浦学苑 | 1 - 0 試合終了 | 横浜創学館 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド |
09/06 (金) | 日大明誠 | 0 - 3 試合終了 | 実践学園 | 実践学園高尾総合運動場(高尾グランド) |
09/07 (土) | 三浦学苑 | 2 - 0 試合終了 | 共愛学園 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド |
09/08 (日) | 細⽥学園 | 0 - 0 試合終了 | 共愛学園 | 細田学園第二グラウンド |
09/15 (日) | 正智深⾕ | 0 - 6 試合終了 | 成徳深⾕ | 埼玉工業大学サッカーグラウンド |
09/15 (日) | 実践学園 | 2 - 2 試合終了 | 共愛学園 | 共愛学園総合グラウンド |
09/16 (月) | 多摩⼤⽬黒 | 0 - 2 試合終了 | 成⽴学園 | 成立学園鷲宮グラウンド |
09/16 (月) | ⼋千代 | 1 - 2 試合終了 | 細⽥学園 | 八千代高校グラウンド |
09/21 (土) | 正智深⾕ | 3 - 2 試合終了 | 実践学園 | その他 |
09/21 (土) | 日大明誠 | 3 - 4 試合終了 | 成⽴学園 | 時之栖 うさぎ島1 |
09/21 (土) | 成徳深⾕ | 3 - 5 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 時之栖 うさぎ島2 |
09/21 (土) | 共愛学園 | 6 - 0 試合終了 | 横浜創学館 | 時之栖 うさぎ島3 |
09/21 (土) | 三浦学苑 | 1 - 1 試合終了 | ⼋千代 | 時之栖 うさぎ島5 |
09/21 (土) | 多摩⼤⽬黒 | 0 - 3 試合終了 | 細⽥学園 | 時之栖A |
spolab rookie 2部 2024
最終更新日: 2024-09-23 21:34:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/28 (日) | 相洋 | 4 - 3 試合終了 | 堀越 | エスプラットフジスパークフィールズ |
04/28 (日) | ⼤森学園 | 2 - 1 試合終了 | 聖望学園 | 時之栖 うさぎ島2 |
04/28 (日) | 平塚学園 | 6 - 0 試合終了 | ⾼崎商業 | 時之栖 うさぎ島5 |
04/28 (日) | 浦和南 | 2 - 4 試合終了 | 東京朝鮮 | 時之栖 うさぎ島4 |
04/28 (日) | 健大高崎 | 2 - 2 試合終了 | 東海大甲府 | エスプラットフジスパークフィールズ |
04/29 (月) | 健大高崎 | 1 - 2 試合終了 | 堀越 | エスプラットフジスパークフィールズ |
04/29 (月) | ⼤森学園 | 1 - 1 試合終了 | 東京朝鮮 | 時之栖 うさぎ島5 |
04/29 (月) | 平塚学園 | 2 - 3 試合終了 | 浦和南 | 時之栖 うさぎ島2 |
04/29 (月) | 東海大甲府 | 1 - 3 試合終了 | 聖望学園 | エスプラットフジスパークフィールズ |
04/29 (月) | 相洋 | 7 - 0 試合終了 | ⾼崎商業 | 時之栖 うさぎ島1 |
05/12 (日) | ⼤森学園 | 2 - 2 試合終了 | 平塚学園 | 亜細亜大学日の出グラウンド |
05/12 (日) | 健大高崎 | 2 - 1 試合終了 | 聖望学園 | 健大高崎高校グランド |
05/19 (日) | 相洋 | 3 - 0 試合終了 | 浦和南 | 浦和南高校グラウンド |
05/25 (土) | 堀越 | 7 - 0 試合終了 | ⾼崎商業 | その他 |
05/26 (日) | 聖望学園 | 0 - 4 試合終了 | 東京朝鮮 | 聖望学園下川崎グラウンド |
05/29 (水) | 健大高崎 | 9 - 0 試合終了 | ⾼崎商業 | フォーレンフットボールパーク |
06/01 (土) | 堀越 | 1 - 2 試合終了 | 浦和南 | 浦和南高校グラウンド |
06/09 (日) | 堀越 | 2 - 1 試合終了 | ⼤森学園 | 堀越学園 八王子総合体育施設・学習センター |
06/16 (日) | 相洋 | 1 - 2 試合終了 | ⼤森学園 | 亜細亜大学日の出グラウンド |
06/16 (日) | 聖望学園 | 2 - 2 試合終了 | 平塚学園 | その他 |
06/23 (日) | ⾼崎商業 | 1 - 2 試合終了 | 浦和南 | 新島学園中学校・高校グラウンド |
06/23 (日) | 東海大甲府 | 1 - 5 試合終了 | 平塚学園 | 東海大甲府竜王グラウンド |
07/15 (月) | 堀越 | 3 - 2 試合終了 | 東海大甲府 | 東海大甲府竜王グラウンド |
07/20 (土) | 健大高崎 | 5 - 0 試合終了 | 浦和南 | 浦和南高校グラウンド |
07/20 (土) | ⾼崎商業 | 1 - 3 試合終了 | ⼤森学園 | 市立前橋高校 |
07/21 (日) | 東海大甲府 | 2 - 4 試合終了 | 相洋 | 東海大甲府竜王グラウンド |
07/21 (日) | 健大高崎 | 5 - 2 試合終了 | 東京朝鮮 | 健大高崎高校グランド |
07/28 (日) | 東海大甲府 | 0 - 4 試合終了 | 東京朝鮮 | 東海大甲府竜王グラウンド |
07/29 (月) | 聖望学園 | 4 - 0 試合終了 | 相洋 | おおね公園 |
08/04 (日) | 東京朝鮮 | 3 - 4 試合終了 | 平塚学園 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
08/19 (月) | 健大高崎 | 2 - 0 試合終了 | 相洋 | 健大高崎高校グランド |
08/28 (水) | ⾼崎商業 | 0 - 6 試合終了 | 東海大甲府 | 東海大甲府竜王グラウンド |
08/29 (木) | 健大高崎 | 1 - 2 試合終了 | 平塚学園 | 健大高崎高校グランド |
08/31 (土) | ⾼崎商業 | 1 - 10 試合終了 | 聖望学園 | 聖望学園下川崎グラウンド |
08/31 (土) | 浦和南 | 1 - 2 試合終了 | ⼤森学園 | 浦和南高校グラウンド |
09/02 (月) | 平塚学園 | 1 - 1 試合終了 | 相洋 | 馬入ふれあい公園 |
09/07 (土) | 聖望学園 | 3 - 1 試合終了 | 堀越 | 堀越学園 八王子総合体育施設・学習センター |
09/08 (日) | 健大高崎 | 2 - 1 試合終了 | ⼤森学園 | 健大高崎高校グランド |
09/09 (月) | 東京朝鮮 | 1 - 4 試合終了 | 相洋 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
09/15 (日) | 東京朝鮮 | 0 - 8 試合終了 | 堀越 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
09/16 (月) | 浦和南 | 2 - 0 試合終了 | 東海大甲府 | 東海大甲府竜王グラウンド |
09/21 (土) | 平塚学園 | 2 - 1 試合終了 | 堀越 | 時之栖 うさぎ島3 |
09/21 (土) | 浦和南 | 1 - 1 試合終了 | 聖望学園 | 時之栖 うさぎ島4 |
09/21 (土) | 東京朝鮮 | 3 - 2 試合終了 | ⾼崎商業 | 時之栖A |
09/21 (土) | ⼤森学園 | 4 - 1 試合終了 | 東海大甲府 | 時之栖 裾野E1 |