佐野日大
基本情報
設立年
1964年 設立住所
栃木県 佐野市チーム監督名
海老沼秀樹チームコーチ名
金子典央ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
チーム紹介
2026リーグへの意気込み
リーグ戦に出場できることに感謝し、日々の練習の成果を発揮できるよう全力で臨みます。この大会を通して人として成長できるように、礼儀や仲間との協力を大切にしながら、一戦一戦に謙虚に向き合い、勝利を目指して努力していきます。チーム詳細情報
| 指導者(いる) S級ライセンス保持者 | |
|---|---|
| 指導者(いる) A級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) B級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) C級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) D級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) フィジカルトレーナー | ✔︎ |
| 指導者(いる) メンタルトレーナー | ✔︎ |
| 指導者(いる) GK専門コーチ | ✔︎ |
| 指導者(いる) スポーツドクター 提携先あり | ✔︎ |
| 設備(ある) バス | ✔︎ |
| 設備(ある) 天然芝グラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) 人工芝グラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) クレーグラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) 外部グラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) 夜間照明 | ✔︎ |
| 設備(ある) 投光器 | |
| 設備(ある) クラブハウス | ✔︎ |
| 設備(ある) 部室 | ✔︎ |
| 設備(ある) 更衣室のみ | |
| 設備(ある) 会議室 | ✔︎ |
| 設備(ある) トレーニングジム | ✔︎ |
| 設備(ある) シャワー室 | ✔︎ |
| 設備(ある) AED | ✔︎ |
| 進路 就職率(100%) | |
| 進路 進学率(100%) | ✔︎ |
| 情報発信 HP(URL) | ✔︎ |
| 情報発信 SNSアカウント(URL) | |
| 寮ありの場合 | ✔︎ |
| 部屋 10人以上部屋(〇) | |
| 8人部屋(〇) | |
| 4人部屋(〇) | ✔︎ |
| 2人部屋(〇) | |
| 個室(〇) | ✔︎ |
| 資源 管理人(いる) | ✔︎ |
| 管理栄養士(いる) | ✔︎ |
| 指導者(常駐) | ✔︎ |
ホームページ・SNS
学校HP
https://high.sano-nichidai.jp/チームHP
https://sanichifc.com/選手情報
MF
岡野晴
岡野晴
MF
MF
阿部柔人
阿部柔人
MF
DF
佐藤晴
佐藤晴
DF
MF
篠崎優光
篠崎優光
MF
DF
三本純輝
三本純輝
DF
DF
伊藤暖人
伊藤暖人
DF
DF
橋本琉星
橋本琉星
DF
DF
原囿大輝
原囿大輝
DF
FW
増田眞虎
増田眞虎
FW
MF
宮本太陽
宮本太陽
MF
MF
吉田竜太郎
吉田竜太郎
MF
MF
山田大惺
山田大惺
MF
GK
池田光希
池田光希
GK
MF
水谷麻仁
水谷麻仁
MF
FW
加藤咲矢
加藤咲矢
FW
FW
金原虎太郎
金原虎太郎
FW
MF
菊地龍斗
菊地龍斗
MF
DF
藤岡廣
藤岡廣
DF
GK
小出侍虎
小出侍虎
GK
DF
佐藤托人
佐藤托人
DF
DF
増渕琥峨
増渕琥峨
DF
DF
下島凛太朗
下島凛太朗
DF
DF
大石航輝
大石航輝
DF
GK
三浦漣
三浦漣
GK
FW
茂木遼
茂木遼
FW
DF
佐藤琉矢
佐藤琉矢
DF
DF
小暮龍嘉
小暮龍嘉
DF
FW
石川塁
石川塁
FW
GK
伊東千騎
伊東千騎
GK
MF
植木郁斗
植木郁斗
MF
DF
有馬琉大
有馬琉大
DF
FW
鷲巣創戴
鷲巣創戴
FW
DF
塚原世名
塚原世名
DF
MF
岩崎絃希
岩崎絃希
MF
MF
小平晴太郎
小平晴太郎
MF
DF
飯塚大武
飯塚大武
DF
MF
矢部叶人
矢部叶人
MF
DF
高橋遼太
高橋遼太
DF
MF
堀元優凰
堀元優凰
MF
FW
中村瑛太
中村瑛太
FW
DF
安藤颯希
安藤颯希
DF
MF
小暮悠椰
小暮悠椰
MF
MF
宮川侑也
宮川侑也
MF
DF
加藤志梛
加藤志梛
DF
FW
亀田心道
亀田心道
FW
DF
福田颯太
福田颯太
DF
FW
佐藤壮吾
佐藤壮吾
FW
MF
坂下遥仁
坂下遥仁
MF
FW
横田彪悟
横田彪悟
FW
FW
松井風雅
松井風雅
FW
DF
渡邊敬登
渡邊敬登
DF
MF
岡田蒼空
岡田蒼空
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡野晴 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FC COLORZ | 0 |
| 2 | 阿部柔人 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 佐野フットボールアカデミー | 0 |
| 3 | 佐藤晴 | 高校1年生 | DF | 168.0 | UNION SC | 0 |
| 4 | 篠崎優光 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 境トリ二タス | 0 |
| 5 | 三本純輝 | 高校1年生 | DF | 173.0 | ザスパクサツ群馬 | 0 |
| 6 | 伊藤暖人 | 高校1年生 | DF | 172.0 | FC CONSORTE | 0 |
| 7 | 橋本琉星 | 高校1年生 | DF | 164.0 | ラルクベール千葉 | 0 |
| 8 | 原囿大輝 | 高校1年生 | DF | 170.0 | コラソン千葉 | 0 |
| 9 | 増田眞虎 | 高校1年生 | FW | 166.0 | FC CREADER | 0 |
| 10 | 宮本太陽 | 高校1年生 | MF | 171.0 | つくばFC | 0 |
| 11 | 吉田竜太郎 | 高校1年生 | MF | 169.0 | FCトッカ―ノ | 0 |
| 12 | 山田大惺 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FC COLORZ | 0 |
| 13 | 池田光希 | 高校1年生 | GK | 176.0 | 日立JY | 0 |
| 14 | 水谷麻仁 | 高校1年生 | MF | 166.0 | クラブ与野 | 2 |
| 15 | 加藤咲矢 | 高校1年生 | FW | 177.0 | クラブドラゴンズ柏 | 0 |
| 16 | 金原虎太郎 | 高校1年生 | FW | 178.0 | SAKICHI FC | 0 |
| 17 | 菊地龍斗 | 高校1年生 | MF | 173.0 | クマガヤSC | 0 |
| 18 | 藤岡廣 | 高校1年生 | DF | 171.0 | VITTORIAS FC | 0 |
| 19 | 小出侍虎 | 高校1年生 | GK | 173.0 | ブロッソンつくば | 0 |
| 20 | 佐藤托人 | 高校1年生 | DF | 178.0 | ジョカーレFC | 0 |
| 21 | 増渕琥峨 | 高校1年生 | DF | 164.0 | FCグラシアス | 0 |
| 22 | 下島凛太朗 | 高校1年生 | DF | 173.0 | SAKICHI FC | 0 |
| 23 | 大石航輝 | 高校1年生 | DF | 168.0 | FC鹿島 | 0 |
| 24 | 三浦漣 | 高校1年生 | GK | 184.0 | FCプロスペリタージ | 0 |
| 25 | 茂木遼 | 高校1年生 | FW | 170.0 | ジェダリスタ高崎 | 0 |
| 26 | 佐藤琉矢 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FC VALON | 0 |
| 27 | 小暮龍嘉 | 高校1年生 | DF | 168.0 | FC CREADER | 0 |
| 28 | 石川塁 | 高校1年生 | FW | 171.0 | UNION SC | 0 |
| 29 | 伊東千騎 | 高校1年生 | GK | 178.0 | クラブドラゴンズ柏 | 0 |
| 30 | 植木郁斗 | 高校1年生 | MF | 168.0 | クマガヤSC | 0 |
| 31 | 有馬琉大 | 高校1年生 | DF | 176.0 | アミーゴFC | 0 |
| 32 | 鷲巣創戴 | 高校1年生 | FW | 175.0 | 埼玉オーステンSC | 0 |
| 33 | 塚原世名 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 境トリ二タス | 0 |
| 34 | 岩崎絃希 | 高校1年生 | MF | 173.0 | ACカラクテル | 1 |
| 35 | 小平晴太郎 | 高校1年生 | MF | 168.0 | ともぞうSC | 0 |
| 36 | 飯塚大武 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 佐野フットボールアカデミー | 0 |
| 37 | 矢部叶人 | 高校1年生 | MF | 177.0 | SAKICHI FC | 0 |
| 38 | 高橋遼太 | 高校1年生 | DF | 177.0 | FC古河 | 0 |
| 39 | 堀元優凰 | 高校1年生 | MF | 166.0 | ラルクベール千葉 | 0 |
| 40 | 中村瑛太 | 高校1年生 | FW | 164.0 | 小山市立城南中学校 | 0 |
| 41 | 安藤颯希 | 高校1年生 | DF | 174.0 | FC VALON | 0 |
| 42 | 小暮悠椰 | 高校1年生 | MF | 174.0 | 南葛SC U-15 | 0 |
| 43 | 宮川侑也 | 高校1年生 | MF | 167.0 | Forza 02 | 0 |
| 44 | 加藤志梛 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 前橋FC | 0 |
| 45 | 亀田心道 | 高校1年生 | FW | 165.0 | ヴェルディ小山 | 0 |
| 46 | 福田颯太 | 高校1年生 | DF | 168.0 | クラブ与野 | 0 |
| 47 | 佐藤壮吾 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 私立西武台新座中学校 | 0 |
| 48 | 坂下遥仁 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 南葛SC U-15 | 0 |
| 49 | 横田彪悟 | 高校1年生 | FW | 172.0 | FC VALON | 0 |
| 50 | 松井風雅 | 高校1年生 | FW | 166.0 | ジョカーレFC | 0 |
| 51 | 渡邊敬登 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 瀬谷インターナショナル | 0 |
| 52 | 岡田蒼空 | 高校1年生 | MF | 168.0 | クマガヤSC | 0 |
