昌平
主将動画
基本情報
設立年
1979年 設立住所
埼玉県 北葛飾郡杉戸町チーム監督名
芦田 徹チームコーチ名
日野口 廉ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 黒 | 緑 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 青 | 青 | 青 |
チーム紹介
指導方針や目標
自立を促し、将来、社会でリーダーシップを取れる人材を育成する。チームとしてボールを失わないベース・ゲームの状況によって判断を変えることを大切にプレーするチーム作りを行う。チームの特徴
攻守一体を実践するために、ゲームの主導権を握るためのベース作りをチーム全体で徹底しています。攻守ともに相手の状況に応じて臨機応変にプレーの判断を変える柔軟性、発想力を大切にしています。2026リーグへの意気込み
チームの「和」を大切に一戦一戦を全力で戦い抜きます。部員数
138名(1年生35名 2年生55名 3年生48名)練習曜日・時間
周6日活動・1日オフ所属リーグ
プレミアリーグeast(TOP)S1リーグ(セカンド)
チーム詳細情報
| 指導者(いる) S級ライセンス保持者 | |
|---|---|
| 指導者(いる) A級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) B級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) C級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) D級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) フィジカルトレーナー | ✔︎ |
| 指導者(いる) メンタルトレーナー | |
| 指導者(いる) GK専門コーチ | ✔︎ |
| 指導者(いる) スポーツドクター 提携先あり | ✔︎ |
| 設備(ある) バス | |
| 設備(ある) 天然芝グラウンド | |
| 設備(ある) 人工芝グラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) クレーグラウンド | |
| 設備(ある) 外部グラウンド | |
| 設備(ある) 夜間照明 | ✔︎ |
| 設備(ある) 投光器 | |
| 設備(ある) クラブハウス | ✔︎ |
| 設備(ある) 部室 | ✔︎ |
| 設備(ある) 更衣室のみ | ✔︎ |
| 設備(ある) 会議室 | ✔︎ |
| 設備(ある) トレーニングジム | ✔︎ |
| 設備(ある) シャワー室 | ✔︎ |
| 設備(ある) AED | ✔︎ |
| 進路 就職率(100%) | ✔︎ |
| 進路 進学率(100%) | ✔︎ |
| 情報発信 HP(URL) | ✔︎ |
| 情報発信 SNSアカウント(URL) | |
| 寮ありの場合 | ✔︎ |
| 部屋 10人以上部屋(〇) | |
| 8人部屋(〇) | |
| 4人部屋(〇) | |
| 2人部屋(〇) | ✔︎ |
| 個室(〇) | ✔︎ |
| 資源 管理人(いる) | ✔︎ |
| 管理栄養士(いる) | ✔︎ |
| 指導者(常駐) | ✔︎ |
ホームページ・SNS
選手情報
MF
岡可翔
岡可翔
MF
MF
氏家荘麻
氏家荘麻
MF
FW
川野櫂俐
川野櫂俐
FW
MF
太田春馬
太田春馬
MF
DF
白川綱悠
白川綱悠
DF
FW
オツコロ海桜
オツコロ海桜
FW
GK
君村龍海
君村龍海
GK
MF
山﨑律希
山﨑律希
MF
DF
國井理人
國井理人
DF
DF
伊藤琉翔
伊藤琉翔
DF
MF
大橋晴一郎
大橋晴一郎
MF
FW
松田虹虎
松田虹虎
FW
MF
向田成斗
向田成斗
MF
DF
野口翔
野口翔
DF
MF
原頼希
原頼希
MF
FW
藤松碧士
藤松碧士
FW
MF
垣花秀行
垣花秀行
MF
MF
杉本掌
杉本掌
MF
MF
古木庸生
古木庸生
MF
FW
長井隆之介
長井隆之介
FW
MF
林颯佑
林颯佑
MF
DF
鈴木陽翔
鈴木陽翔
DF
MF
佐瀬楽
佐瀬楽
MF
GK
ミューボーンダンテ虎
ミューボーンダンテ虎
GK
DF
横山昊
横山昊
DF
MF
宇賀神結星
宇賀神結星
MF
MF
宇賀神航星
宇賀神航星
MF
MF
齋藤陸
齋藤陸
MF
MF
堀ノ内湊大
堀ノ内湊大
MF
MF
金子巴赳
金子巴赳
MF
MF
根岸奏
根岸奏
MF
MF
松元咲人
松元咲人
MF
MF
舎利弗偉音
舎利弗偉音
MF
MF
山﨑翔空
山﨑翔空
MF
MF
岡村和輝
岡村和輝
MF
DF
比企亜聞
比企亜聞
DF
MF
臼井幹太
臼井幹太
MF
MF
乾大我
乾大我
MF
DF
片山遙
片山遙
DF
GK
関野馨杜
関野馨杜
GK
MF
内野永聖
内野永聖
MF
DF
坂口海音
坂口海音
DF
GK
岩杉颯太
岩杉颯太
GK
MF
磯沼剣聖
磯沼剣聖
MF
DF
折原將泰
折原將泰
DF
MF
桃井玲
桃井玲
MF
DF
鏡内颯真
鏡内颯真
DF
MF
石川蒼
石川蒼
MF
MF
若尾悠羽
若尾悠羽
MF
DF
山岸悠人
山岸悠人
DF
MF
高田悠月
高田悠月
MF
FW
後藤勇仁
後藤勇仁
FW
FW
津山亘也
津山亘也
FW
GK
池田寅之助
池田寅之助
GK
DF
林凌佑
林凌佑
DF
DF
中山織汰
中山織汰
DF
FW
髙橋琉夏
髙橋琉夏
FW
DF
鈴木天翔
鈴木天翔
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡可翔 | 高校1年生 | MF | 171.0 | ともぞうSC | 0 |
| 2 | 氏家荘麻 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC川口 | 0 |
| 3 | 川野櫂俐 | 高校1年生 | FW | 180.0 | FC LAVIDA | 1 |
| 4 | 太田春馬 | 高校1年生 | MF | 178.0 | FCトリプレッタ | 3 |
| 5 | 白川綱悠 | 高校1年生 | DF | 170.0 | ACアスミ | 0 |
| 6 | オツコロ海桜 | 高校1年生 | FW | 181.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 7 | 君村龍海 | 高校1年生 | GK | 180.0 | FC プロスペラダージ | 0 |
| 8 | 山﨑律希 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 1FC川越水上公園 | 0 |
| 9 | 國井理人 | 高校1年生 | DF | 168.0 | FC Gois | 0 |
| 10 | 伊藤琉翔 | 高校1年生 | DF | 168.0 | FCセジーニョ | 0 |
| 11 | 大橋晴一郎 | 高校1年生 | MF | 164.0 | JFAアカデミー福島 | 0 |
| 12 | 松田虹虎 | 高校1年生 | FW | 178.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 13 | 向田成斗 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 草加市立草加中学校 | 0 |
| 14 | 野口翔 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 大田区立貝塚中学校 | 2 |
| 15 | 原頼希 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | 0 |
| 16 | 藤松碧士 | 高校1年生 | FW | 167.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 17 | 垣花秀行 | 高校1年生 | MF | 160.0 | ソリダライズ | 0 |
| 18 | 杉本掌 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FCセジーニョ | 0 |
| 19 | 古木庸生 | 高校1年生 | MF | 172.0 | Wings SC | 0 |
| 20 | 長井隆之介 | 高校1年生 | FW | 168.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 21 | 林颯佑 | 高校1年生 | MF | 173.0 | RIPACE | 1 |
| 22 | 鈴木陽翔 | 高校1年生 | DF | 176.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 23 | 佐瀬楽 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 横浜Fマリノスジュニアユース追浜 | 0 |
| 24 | ミューボーンダンテ虎 | 高校1年生 | GK | 177.0 | エステピコ沖縄 | 0 |
| 25 | 横山昊 | 高校1年生 | DF | 172.0 | Rowdy FC, JJFC, Black Hawk FC | 0 |
| 26 | 宇賀神結星 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FC gois | 0 |
| 27 | 宇賀神航星 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC Gois | 0 |
| 28 | 齋藤陸 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 29 | 堀ノ内湊大 | 高校1年生 | MF | 177.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 30 | 金子巴赳 | 高校1年生 | MF | 171.0 | FC LAVIDA | 1 |
| 31 | 根岸奏 | 高校1年生 | MF | 172.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 32 | 松元咲人 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 浦和レッズU15 | 0 |
| 33 | 舎利弗偉音 | 高校1年生 | MF | 173.0 | クマガヤSC | 0 |
| 34 | 山﨑翔空 | 高校1年生 | MF | 155.0 | アメージングアカデミー | 0 |
| 35 | 岡村和輝 | 高校1年生 | MF | 164.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 36 | 比企亜聞 | 高校1年生 | DF | 180.0 | Rebala F.C. | 0 |
| 37 | 臼井幹太 | 高校1年生 | MF | 164.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 38 | 乾大我 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 39 | 片山遙 | 高校1年生 | DF | 173.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 40 | 関野馨杜 | 高校1年生 | GK | 173.0 | 昌平中 | 0 |
| 41 | 内野永聖 | 高校1年生 | MF | 170.0 | RIP ACE | 2 |
| 42 | 坂口海音 | 高校1年生 | DF | 176.0 | JFAアカデミー福島 | 0 |
| 43 | 岩杉颯太 | 高校1年生 | GK | 183.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 44 | 磯沼剣聖 | 高校1年生 | MF | 174.0 | JFAアカデミー福島 | 0 |
| 45 | 折原將泰 | 高校1年生 | DF | 177.0 | GRANDE FC | 0 |
| 46 | 桃井玲 | 高校1年生 | MF | 170.0 | アヴェントゥーラ川口 | 0 |
| 47 | 鏡内颯真 | 高校1年生 | DF | 171.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 48 | 石川蒼 | 高校1年生 | MF | 162.0 | FC古河 | 0 |
| 49 | 若尾悠羽 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 50 | 山岸悠人 | 高校1年生 | DF | 176.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 51 | 高田悠月 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 52 | 後藤勇仁 | 高校1年生 | FW | 179.0 | FCグローバル | 0 |
| 53 | 津山亘也 | 高校1年生 | FW | 164.0 | AreareaFCU15 | 0 |
| 54 | 池田寅之助 | 高校1年生 | GK | 177.0 | Rebola FC | 0 |
| 55 | 林凌佑 | 高校1年生 | DF | 171.0 | FELEZA | 0 |
| 56 | 中山織汰 | 高校1年生 | DF | 172.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 57 | 髙橋琉夏 | 高校1年生 | FW | 175.0 | FC古河 | 0 |
| 58 | 鈴木天翔 | 高校1年生 | DF | 183.0 | FC LAVIDA | 1 |
