前橋育英
監督動画
主将動画
基本情報
設立年
1962年 設立住所
群馬県 前橋市チーム監督名
山田 耕介チームコーチ名
櫻井 勉 松下 裕樹 伊藤 祐介 高橋 寛太 湯浅 英明 北村 仁 関和 道夫 中井 洋 山口 晋嗣 齋藤 康多ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 黄黒縦縞 | 黒 | 黄 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
チーム紹介
指導方針や目標
部員全員が、自立した人間になれるように、サッカーの技術だけではなく、人間として成長できるような活動を行っています。過去の主な実績
2024ミズノチャンピオンシップ優勝チームの特徴
全員で攻守にアグレッシブに戦うチームです。2026リーグへの意気込み
チーム・選手が成長できるように、全員で熱く・全力で戦いたいと思います。 よろしくお願いします。部員数
160名練習曜日・時間
毎週火曜日、木曜日16:00~18:00 毎週水曜日、金曜日14:00~18:00 毎週土日、練習試合、公式戦所属リーグ
JFA U-18サッカープレミアリーグ群馬県リーグ1部
群馬県リーグ2部
群馬県リーグ3部
チーム詳細情報
| 指導者(いる) S級ライセンス保持者 | ✔︎ |
|---|---|
| 指導者(いる) A級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) B級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) C級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) D級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) フィジカルトレーナー | ✔︎ |
| 指導者(いる) メンタルトレーナー | |
| 指導者(いる) GK専門コーチ | ✔︎ |
| 指導者(いる) スポーツドクター 提携先あり | ✔︎ |
| 設備(ある) バス | ✔︎ |
| 設備(ある) 天然芝グラウンド | |
| 設備(ある) 人工芝グラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) クレーグラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) 外部グラウンド | |
| 設備(ある) 夜間照明 | ✔︎ |
| 設備(ある) 投光器 | |
| 設備(ある) クラブハウス | ✔︎ |
| 設備(ある) 部室 | ✔︎ |
| 設備(ある) 更衣室のみ | |
| 設備(ある) 会議室 | ✔︎ |
| 設備(ある) トレーニングジム | ✔︎ |
| 設備(ある) シャワー室 | ✔︎ |
| 設備(ある) AED | ✔︎ |
| 進路 就職率(100%) | |
| 進路 進学率(100%) | ✔︎ |
| 情報発信 HP(URL) | |
| 情報発信 SNSアカウント(URL) | |
| 寮ありの場合 | ✔︎ |
| 部屋 10人以上部屋(〇) | |
| 8人部屋(〇) | |
| 4人部屋(〇) | ✔︎ |
| 2人部屋(〇) | ✔︎ |
| 個室(〇) | |
| 資源 管理人(いる) | ✔︎ |
| 管理栄養士(いる) | |
| 指導者(常駐) | ✔︎ |
選手情報
DF
鈴木萱人
鈴木萱人
DF
DF
野田舜
野田舜
DF
MF
大谷朔也
大谷朔也
MF
DF
野崎禮央
野崎禮央
DF
MF
川崎碧真
川崎碧真
MF
FW
青木晶太朗
青木晶太朗
FW
MF
田村獅道
田村獅道
MF
DF
上岡篤人
上岡篤人
DF
MF
秋山歩己
秋山歩己
MF
DF
矢島嵩斗
矢島嵩斗
DF
GK
船木陸斗
船木陸斗
GK
DF
佐波古空
佐波古空
DF
MF
中森丈吉
中森丈吉
MF
FW
水田琉斗
水田琉斗
FW
MF
落合理仁
落合理仁
MF
MF
西輝純
西輝純
MF
MF
大胡虹太
大胡虹太
MF
DF
吉野日向
吉野日向
DF
GK
船田真人
船田真人
GK
DF
宮崎斗真
宮崎斗真
DF
MF
吉田駿也
吉田駿也
MF
GK
阿慈知士穏
阿慈知士穏
GK
MF
塩崎猛琉
塩崎猛琉
MF
MF
降矢伯
降矢伯
MF
MF
保谷颯良
保谷颯良
MF
MF
遠山頼斗
遠山頼斗
MF
MF
佐藤詩月
佐藤詩月
MF
MF
山本恭一郎
山本恭一郎
MF
MF
石川陸斗
石川陸斗
MF
MF
南壮佑
南壮佑
MF
DF
薄井翔
薄井翔
DF
FW
太島晴
太島晴
FW
MF
齋藤翔太
齋藤翔太
MF
FW
富田凌平
富田凌平
FW
MF
小柳出蓮斗
小柳出蓮斗
MF
DF
印出晴
印出晴
DF
FW
山口泰成
山口泰成
FW
MF
朝倉瑛仁
朝倉瑛仁
MF
MF
石崎昭瑛
石崎昭瑛
MF
DF
戸所倖大
戸所倖大
DF
DF
近藤理輝
近藤理輝
DF
DF
小田蒼真
小田蒼真
DF
MF
中沢璃空
中沢璃空
MF
MF
山際志道
山際志道
MF
MF
片貝陸大
片貝陸大
MF
MF
西村碧生
西村碧生
MF
MF
長谷川侑輝
長谷川侑輝
MF
MF
堀井琉生
堀井琉生
MF
DF
岩佐虎太郎
岩佐虎太郎
DF
DF
高橋快
高橋快
DF
MF
秋山淳
秋山淳
MF
FW
田中陽
田中陽
FW
FW
佐藤彪悟
佐藤彪悟
FW
FW
武田芽久
武田芽久
FW
MF
掛水楓空
掛水楓空
MF
MF
阿久津大空
阿久津大空
MF
FW
豊島隆太郎
豊島隆太郎
FW
GK
鈴木劉
鈴木劉
GK
DF
冨貴塚琉央
冨貴塚琉央
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木萱人 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 東京ヴェルディ ジュニアユース | 0 |
| 2 | 野田舜 | 高校1年生 | DF | 176.0 | プログレッソ佐野FC | 0 |
| 3 | 大谷朔也 | 高校1年生 | MF | 172.5 | パルケFC前橋 | 0 |
| 4 | 野崎禮央 | 高校1年生 | DF | 179.0 | 湘南ベルマーレ EAST | 0 |
| 5 | 川崎碧真 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 三菱養和巣鴨ジュニアユース | 0 |
| 6 | 青木晶太朗 | 高校1年生 | FW | 168.0 | ヴェルディs,s,小山 | 0 |
| 7 | 田村獅道 | 高校1年生 | MF | 172.0 | FC FUORICLASSE SENDAI | 0 |
| 8 | 上岡篤人 | 高校1年生 | DF | 180.0 | 坂戸ディプロマッツFC | 0 |
| 9 | 秋山歩己 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 横川武蔵野FC | 0 |
| 10 | 矢島嵩斗 | 高校1年生 | DF | 174.0 | クマガヤサッカースポーツクラブ | 0 |
| 11 | 船木陸斗 | 高校1年生 | GK | 180.0 | Uスポーツクラブ | 0 |
| 12 | 佐波古空 | 高校1年生 | DF | 175.0 | クマガヤサッカースポーツクラブ | 0 |
| 13 | 中森丈吉 | 高校1年生 | MF | 165.0 | CLUB ATRETICO ALEGRE | 0 |
| 14 | 水田琉斗 | 高校1年生 | FW | 175.0 | PALEISTRA U-15 | 0 |
| 15 | 落合理仁 | 高校1年生 | MF | 172.0 | ウイングスsc | 0 |
| 16 | 西輝純 | 高校1年生 | MF | 159.0 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 0 |
| 17 | 大胡虹太 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 前橋FC | 0 |
| 18 | 吉野日向 | 高校1年生 | DF | 175.0 | FC KURILO | 0 |
| 19 | 船田真人 | 高校1年生 | GK | 178.0 | F,C,CEDAC | 0 |
| 20 | 宮崎斗真 | 高校1年生 | DF | 178.0 | クマガヤサッカースポーツクラブ | 0 |
| 21 | 吉田駿也 | 高校1年生 | MF | 175.0 | FC FOURICLASSE SENDAI | 0 |
| 22 | 阿慈知士穏 | 高校1年生 | GK | 184.0 | エスポワール白山FC U-15 | 0 |
| 23 | 塩崎猛琉 | 高校1年生 | MF | 160.0 | GURANDE FOOTBAII CLUB | 0 |
| 24 | 降矢伯 | 高校1年生 | MF | 177.0 | FC杉野 | 0 |
| 25 | 保谷颯良 | 高校1年生 | MF | 173.0 | FCトリプレッタJrユース | 0 |
| 26 | 遠山頼斗 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 川崎フロンターレ等々力 | 0 |
| 27 | 佐藤詩月 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 前橋FC | 0 |
| 28 | 山本恭一郎 | 高校1年生 | MF | 157.0 | ワセダクラブ Forza ’02 | 0 |
| 29 | 石川陸斗 | 高校1年生 | MF | 170.0 | クマガヤサッカースポーツクラブ | 0 |
| 30 | 南壮佑 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 前橋FC | 0 |
| 31 | 薄井翔 | 高校1年生 | DF | 173.0 | ウイングスsc | 0 |
| 32 | 太島晴 | 高校1年生 | FW | 175.0 | クマガヤサッカースポーツクラブ | 0 |
| 33 | 齋藤翔太 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 三郷ジュニアユースFC | 0 |
| 34 | 富田凌平 | 高校1年生 | FW | 170.0 | クラブテアトロ | 0 |
| 35 | 小柳出蓮斗 | 高校1年生 | MF | 162.0 | ジェファフットボールクラブ | 0 |
| 36 | 印出晴 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 |
| 37 | 山口泰成 | 高校1年生 | FW | 179.0 | FORZA 松本 ジュニアユース | 0 |
| 38 | 朝倉瑛仁 | 高校1年生 | MF | 176.0 | GURANDE FOOTBALL CLUB | 0 |
| 39 | 石崎昭瑛 | 高校1年生 | MF | 163.0 | クマガヤサッカースポーツクラブ | 0 |
| 40 | 戸所倖大 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 |
| 41 | 近藤理輝 | 高校1年生 | DF | 176.0 | パルケFC前橋 | 0 |
| 42 | 小田蒼真 | 高校1年生 | DF | 167.3 | FCトリプレッタJrユース | 0 |
| 43 | 中沢璃空 | 高校1年生 | MF | 169.0 | Jrユースサッカー クラブ与野 | 0 |
| 44 | 山際志道 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 湘南ベルマーレ U-15 EAST | 0 |
| 45 | 片貝陸大 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 前橋FC | 0 |
| 46 | 西村碧生 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 横須賀シーガルズ | 0 |
| 47 | 長谷川侑輝 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 0 |
| 48 | 堀井琉生 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 0 |
| 49 | 岩佐虎太郎 | 高校1年生 | DF | 178.0 | 上州FC高崎 | 0 |
| 50 | 高橋快 | 高校1年生 | DF | 175.0 | FC東京U-15むさし | 0 |
| 51 | 秋山淳 | 高校1年生 | MF | 164.0 | FC東京U-15深川 | 0 |
| 52 | 田中陽 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 前橋FC | 0 |
| 53 | 佐藤彪悟 | 高校1年生 | FW | 180.0 | 上州FC高崎 | 0 |
| 54 | 武田芽久 | 高校1年生 | FW | 170.0 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 0 |
| 55 | 掛水楓空 | 高校1年生 | MF | 178.0 | FC LAVIDA | 1 |
| 56 | 阿久津大空 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 前橋FC | 0 |
| 57 | 豊島隆太郎 | 高校1年生 | FW | 174.0 | カシマアカデミーFC | 0 |
| 58 | 鈴木劉 | 高校1年生 | GK | 179.0 | クマガヤサッカースポーツクラブ | 0 |
| 59 | 冨貴塚琉央 | 高校1年生 | DF | 176.0 | JFAアカデミー福島 | 0 |

