関東ルーキーリーグ Aリーグ 2024
最終更新日: 2024-10-09 20:40:49 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 立石陽向 | 前橋育英 | 10 |
2 | メアスソムナン | ⼭梨学院 | 9 |
3 | 海老原空 | 流経⼤柏 | 6 |
4 | 酒井理央 | ⻄武台 | 5 |
5 | 山本翼 | 前橋育英 | 4 |
5 | 末永悠晴 | 市⽴船橋 | 4 |
6 | 山田知希 | 帝京 | 3 |
6 | 富田周平 | 日大藤沢 | 3 |
6 | 安永龍生 | 静岡学園 | 3 |
7 | 川路昊暉 | ⻄武台 | 2 |
7 | 嘉味田颯太 | 流経⼤柏 | 2 |
7 | 関口結安 | 帝京 | 2 |
7 | 東江心平 | 帝京 | 2 |
7 | 飯田咲太郎 | ⻄武台 | 2 |
7 | 安藤大地 | 前橋育英 | 2 |
7 | 山岡稜 | 日大藤沢 | 2 |
7 | 田邊風雅 | ⻄武台 | 2 |
7 | 金子海聖 | ⽮板中央 | 2 |
7 | 大川寛翔 | ⿅島学園 | 2 |
7 | 吉沢奏 | 前橋育英 | 2 |
7 | 梅原駿輝 | ⽮板中央 | 2 |
7 | 箱田航大 | 前橋育英 | 2 |
7 | 松永悠輝 | 静岡学園 | 2 |
7 | 徳能大智 | 日大藤沢 | 2 |
7 | 阿久津悠真 | 日大藤沢 | 2 |
7 | 俣野寛太 | 市⽴船橋 | 2 |
7 | 佐野泰聖 | 静岡学園 | 2 |
7 | 勝又悠月 | 市⽴船橋 | 2 |
7 | 瀬間飛結 | 前橋育英 | 2 |
7 | 群馬快太 | ⿅島学園 | 2 |
7 | 加島宏樹 | 流経⼤柏 | 2 |
7 | 神山康介 | ⼭梨学院 | 2 |
8 | 渡辺尚生 | ⿅島学園 | 1 |
8 | 大沢将聖 | ⻄武台 | 1 |
8 | 中平安蘭 | ⼭梨学院 | 1 |
8 | メンディーサイモン友 | 流経⼤柏 | 1 |
8 | 杉山琉碧 | ⼭梨学院 | 1 |
8 | 石川泰雅 | ⿅島学園 | 1 |
8 | 北野太聖 | 日大藤沢 | 1 |
8 | 安藤晴郁 | 帝京 | 1 |
8 | 鈴木汐 | ⽮板中央 | 1 |
8 | 小俣琥志 | ⻄武台 | 1 |
8 | 福田明史 | 流経⼤柏 | 1 |
8 | 渡邉怜央 | 静岡学園 | 1 |
8 | 住野空来 | 帝京 | 1 |
8 | 中原瀬那 | ⿅島学園 | 1 |
8 | 小林惺十郎 | 前橋育英 | 1 |
8 | 礒﨑吏生 | ⽮板中央 | 1 |
8 | 川邊晴一 | 帝京 | 1 |
8 | 森川葵 | 帝京 | 1 |
8 | 木内悠斗 | ⻄武台 | 1 |
8 | 髙柳大夢 | 帝京 | 1 |
8 | 松岡祐葵 | ⿅島学園 | 1 |
8 | 松下歩夢 | 前橋育英 | 1 |
8 | 手塚蒼一郎 | ⼭梨学院 | 1 |
8 | 志村聖七 | 帝京 | 1 |
8 | 相馬孝悟 | 日大藤沢 | 1 |
8 | 渡辺莉太 | 帝京 | 1 |
8 | 渡辺瞳也 | 流経⼤柏 | 1 |
8 | 藤崎瑛尚 | ⻄武台 | 1 |
8 | 中村龍剛 | 日大藤沢 | 1 |
8 | 宮野アンドリュー | ⿅島学園 | 1 |
8 | 野網凛生 | ⻄武台 | 1 |
8 | 𠮷澤頌裕 | 帝京 | 1 |
8 | 泉新 | 静岡学園 | 1 |
8 | 内海心太郎 | ⿅島学園 | 1 |
8 | 田中優成 | 市⽴船橋 | 1 |
8 | 笹蒼尉 | 前橋育英 | 1 |
8 | 韮澤海成 | 前橋育英 | 1 |
8 | 須甲智也 | 市⽴船橋 | 1 |
8 | 島村康生 | 市⽴船橋 | 1 |
8 | 千葉友翔 | 流経⼤柏 | 1 |
8 | 髙山大世 | 市⽴船橋 | 1 |
8 | 橋本ジュア | 日大藤沢 | 1 |
8 | 沢井翼 | 静岡学園 | 1 |
8 | 菊地大翼 | 日大藤沢 | 1 |
8 | 福元孝志郎 | 流経⼤柏 | 1 |
8 | 坂本健悟 | 静岡学園 | 1 |
8 | 奥田陽 | 市⽴船橋 | 1 |
8 | 平野万緑 | 流経⼤柏 | 1 |
8 | 山本朋弥 | ⼭梨学院 | 1 |
8 | 佐東壮史 | ⼭梨学院 | 1 |
8 | 坂尾翼 | ⿅島学園 | 1 |
8 | 大森拓翔 | 日大藤沢 | 1 |
8 | 奥村琉 | 流経⼤柏 | 1 |
8 | 内田煌生 | 流経⼤柏 | 1 |
8 | 市川大登 | ⼭梨学院 | 1 |
8 | 山根昊和 | ⿅島学園 | 1 |
8 | 関蒼葉 | 前橋育英 | 1 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2024
最終更新日: 2024-09-07 23:09:15 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 島田大雅 | 昌平 | 7 |
2 | 西城大翔 | 桐光学園 | 6 |
2 | ウィキンズ真人 | 習志野 | 6 |
3 | 大谷新 | ⽇体⼤柏 | 5 |
3 | 白須裕基 | 昌平 | 5 |
3 | 上野恵佑 | 武南 | 5 |
4 | 井上京哉 | 桐光学園 | 4 |
4 | 小野口昇 | 桐光学園 | 4 |
4 | 塚田恵斗 | 武南 | 4 |
4 | 細村郁斗 | 武南 | 4 |
5 | 早川翔 | ⽇体⼤柏 | 3 |
5 | 小山一絆 | 武南 | 3 |
5 | 小久保葵翔 | 東海大相模 | 3 |
5 | 穂満蒼心 | 帝京第三 | 3 |
5 | 美藤結音 | 帝京第三 | 3 |
5 | 宮ヶ原拓真 | 駒澤大高 | 3 |
5 | 田中優和 | 帝京第三 | 3 |
5 | 玉山歓多 | ⽇体⼤柏 | 3 |
5 | 山口幹人 | 桐光学園 | 3 |
6 | 塩澤示月 | 横浜創英 | 2 |
6 | 小川慈生 | 武南 | 2 |
6 | 渡邉悠 | 武南 | 2 |
6 | 飯島碧大 | 昌平 | 2 |
6 | 鞭馬小太朗 | 武南 | 2 |
6 | 山田悠太 | 桐光学園 | 2 |
6 | 田中楓真 | 武南 | 2 |
6 | 竹之内佑太 | 東海大相模 | 2 |
6 | 宇留江生叶 | 桐光学園 | 2 |
6 | 人見大地 | 昌平 | 2 |
6 | 尾崎莉空 | 習志野 | 2 |
6 | 國兼梁 | 昌平 | 2 |
6 | 安塚悠真 | ⽇体⼤柏 | 2 |
6 | 村上涼 | 東海大相模 | 2 |
6 | 笹島拓翔 | ⽇体⼤柏 | 2 |
6 | 田中健太 | 東海大相模 | 2 |
6 | 角田陸 | 東海大相模 | 2 |
6 | 杉本悠 | ⽇体⼤柏 | 2 |
6 | 小野悠真 | ⽇体⼤柏 | 2 |
6 | 藤間舜 | 東海大相模 | 2 |
6 | 木村千尋 | 駒澤大高 | 2 |
7 | 遠藤蓮 | 駒澤大高 | 1 |
7 | 粟飯原琉空 | 帝京第三 | 1 |
7 | 近藤夏揮 | 駒澤大高 | 1 |
7 | 宋世梛 | 駒澤大高 | 1 |
7 | 豊田颯太 | 駒澤大高 | 1 |
7 | 栗原大地 | 昌平 | 1 |
7 | 工藤敦士 | 昌平 | 1 |
7 | 茂木脩平 | 桐光学園 | 1 |
7 | 井出祐輔 | 駒澤大高 | 1 |
7 | エヒギェ翔音オサギオドゥワ | 桐光学園 | 1 |
7 | 石垣遼成 | 佐野⽇⼤ | 1 |
7 | 齊野蒼志 | 昌平 | 1 |
7 | 村上遼介 | 横浜創英 | 1 |
7 | 上松拓斗 | 帝京第三 | 1 |
7 | 今平啓太 | 武南 | 1 |
7 | 田島鳳人 | 昌平 | 1 |
7 | 池田海斗 | 横浜創英 | 1 |
7 | 大成柚季 | ⽇体⼤柏 | 1 |
7 | 西川大登 | 帝京第三 | 1 |
7 | 森内凜 | 昌平 | 1 |
7 | 米倉丈博 | 帝京第三 | 1 |
7 | 岩知道恒介 | 帝京第三 | 1 |
7 | 星海玖空 | 武南 | 1 |
7 | 來栖圭 | 習志野 | 1 |
7 | 柿崎大斗 | 横浜創英 | 1 |
7 | 大久保航大 | 武南 | 1 |
7 | 木戸瑠也 | 帝京第三 | 1 |
7 | 鈴木快 | 横浜創英 | 1 |
7 | 遠藤雄世 | 東海大相模 | 1 |
7 | 徳住陽向 | 桐光学園 | 1 |
7 | 髙見澤光 | 昌平 | 1 |
7 | 五十右遼介 | 佐野⽇⼤ | 1 |
7 | 八鍬一真 | 横浜創英 | 1 |
7 | 人見瑠依 | 佐野⽇⼤ | 1 |
7 | 藤田遥心 | 横浜創英 | 1 |
7 | 岡大翔 | 横浜創英 | 1 |
7 | 小山内奏多 | 昌平 | 1 |
7 | 篠崎優舞 | 佐野⽇⼤ | 1 |
7 | 山本丈翔 | 佐野⽇⼤ | 1 |
7 | 山本脩藍 | 昌平 | 1 |
7 | 有泉奏大 | 武南 | 1 |
7 | 羽生琉雄 | 東海大相模 | 1 |
7 | 池田和之 | 桐光学園 | 1 |
7 | 渡辺海大 | 駒澤大高 | 1 |
7 | 上村勇斗 | 駒澤大高 | 1 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2024
最終更新日: 2024-09-07 19:13:24 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 長井涼河 | 関東第⼀ | 7 |
2 | 加藤璃久 | 国⼠舘 | 6 |
2 | 鈴木崇瑛 | 桐⽣第⼀ | 6 |
3 | 中上海 | 関東第⼀ | 5 |
3 | 前田來遠 | 明秀⽇⽴ | 5 |
3 | 白坂誉 | 明秀⽇⽴ | 5 |
4 | 高橋陸斗 | 韮崎 | 4 |
4 | 三ツ川柊 | 中央学院 | 4 |
4 | 萩谷健真 | ⽔⼾商業 | 4 |
4 | 橘琉斗 | 東海⼤⾼輪台 | 4 |
4 | 永易真拓 | 中央学院 | 4 |
4 | 石渡大雅 | 関東第⼀ | 4 |
5 | 星野翔大 | 東海⼤⾼輪台 | 3 |
5 | 大村育 | 韮崎 | 3 |
5 | 横島虎珀 | 東海⼤⾼輪台 | 3 |
5 | 佐々木宏昌 | 東海⼤⾼輪台 | 3 |
5 | 三橋和真 | 桐⽣第⼀ | 3 |
5 | 常田忠義 | 清⽔桜が丘 | 3 |
5 | 飯島颯斗 | 前橋商業 | 3 |
5 | ゼイダム小田孟武 | 桐⽣第⼀ | 3 |
5 | 山口蒼汰 | 中央学院 | 3 |
5 | 岡田真宙 | 中央学院 | 3 |
6 | 中田佳之天 | 東海⼤⾼輪台 | 2 |
6 | 吉田珀太朗 | 関東第⼀ | 2 |
6 | 齋藤慣太 | 韮崎 | 2 |
6 | 三好大也 | 東海⼤⾼輪台 | 2 |
6 | 佐藤琉偉 | 国⼠舘 | 2 |
6 | 斎藤拓真 | 桐⽣第⼀ | 2 |
6 | 品川皓隆 | 前橋商業 | 2 |
6 | 高橋悠 | 明秀⽇⽴ | 2 |
6 | 小網咲人 | 国⼠舘 | 2 |
6 | 藤川空 | 国⼠舘 | 2 |
6 | 世良田悠友 | 清⽔桜が丘 | 2 |
6 | 渡邊賢 | 国⼠舘 | 2 |
6 | 丸山遼人 | 桐⽣第⼀ | 2 |
6 | 中山大輝 | 桐⽣第⼀ | 2 |
6 | 青山蒼 | 清⽔桜が丘 | 2 |
6 | 平野羽琉也 | 関東第⼀ | 2 |
6 | 山崎洋介 | 中央学院 | 2 |
6 | 川畠煌之介 | 清⽔桜が丘 | 2 |
7 | 坂元慶人 | 国⼠舘 | 1 |
7 | 山﨑聡司 | 中央学院 | 1 |
7 | 館勇杜 | 関東第⼀ | 1 |
7 | 内藤暖 | 国⼠舘 | 1 |
7 | 福山莞生 | 関東第⼀ | 1 |
7 | 久保龍心 | 関東第⼀ | 1 |
7 | 芦沢快利 | 韮崎 | 1 |
7 | 住谷涼 | ⽔⼾商業 | 1 |
7 | 山田瑛和 | 国⼠舘 | 1 |
7 | 久本壮亮 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
7 | 田口空河 | 前橋商業 | 1 |
7 | 藤田将僚 | ⽔⼾商業 | 1 |
7 | 平井佑征 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
7 | 青木悠真 | 明秀⽇⽴ | 1 |
7 | 小松原寧大 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
7 | 平石岬暉 | 前橋商業 | 1 |
7 | 矢野秀 | 韮崎 | 1 |
7 | 石田一朗 | ⽔⼾商業 | 1 |
7 | 髙島耀 | 清⽔桜が丘 | 1 |
7 | 牧勇翔 | 清⽔桜が丘 | 1 |
7 | 小西澄青 | 国⼠舘 | 1 |
7 | 熊谷利暉 | 前橋商業 | 1 |
7 | 小林万展 | 韮崎 | 1 |
7 | 北村准成 | 国⼠舘 | 1 |
7 | 八田結斗 | 前橋商業 | 1 |
7 | 宮坂雄也 | 韮崎 | 1 |
7 | 平安輝唱 | 明秀⽇⽴ | 1 |
7 | 長島虎鉄 | ⽔⼾商業 | 1 |
7 | 大溝瑛斗 | 関東第⼀ | 1 |
7 | 澤栗慧士 | 中央学院 | 1 |
7 | 吉井奏 | 桐⽣第⼀ | 1 |
7 | 西澤柊吾 | 関東第⼀ | 1 |
7 | 若月一真 | 関東第⼀ | 1 |
7 | 黒河啓人 | 桐⽣第⼀ | 1 |
7 | 黒田陽琉 | 桐⽣第⼀ | 1 |
7 | 桃﨑碧汰 | 中央学院 | 1 |
7 | 上野瑞己 | 中央学院 | 1 |
7 | 茅野隼大 | 関東第⼀ | 1 |
7 | 猪俣伶音 | ⽔⼾商業 | 1 |
7 | 久川侑真 | 中央学院 | 1 |
7 | 別宗蓮斗 | 桐⽣第⼀ | 1 |
7 | 上田拓海 | 国⼠舘 | 1 |
7 | 茂木蓮音 | 関東第⼀ | 1 |
7 | 三井匠永 | 清⽔桜が丘 | 1 |
7 | 岡本太心 | 関東第⼀ | 1 |
7 | 手呂内勇輔 | 前橋商業 | 1 |
7 | 二川惺成 | ⽔⼾商業 | 1 |
7 | 酒井蓮桜 | 関東第⼀ | 1 |
7 | 三柴理夢 | 明秀⽇⽴ | 1 |
7 | 浅井惇太 | 関東第⼀ | 1 |
7 | 綾部健生 | 清⽔桜が丘 | 1 |
7 | 青木総志朗 | 前橋商業 | 1 |