関西U-16 ~Groeien~ 2026 G1
最終更新日: 2026-10-04 18:18:35 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松岡十和 | 東山 | 13 |
| 2 | 中山蒼仁 | 京都橘 | 7 |
| 2 | 伊東雅葵 | 履正社 | 7 |
| 3 | 松原悠月 | 阪南大高 | 6 |
| 3 | 若狭郁斗 | 金光大阪 | 6 |
| 3 | 島川虎士 | 東山 | 6 |
| 4 | 権藤永大 | 京都橘 | 5 |
| 4 | 国谷亮汰 | 東海大仰星 | 5 |
| 4 | 佐藤海斗 | 東山 | 5 |
| 5 | 古島虎太朗 | 東山 | 4 |
| 6 | 吉田瑛亮 | 三田学園 | 3 |
| 6 | 田中亮賀 | 近畿大附属 | 3 |
| 6 | 井上海陸 | 阪南大高 | 3 |
| 6 | 松本凱斗 | 東海大仰星 | 3 |
| 6 | 芝口陽琉 | 金光大阪 | 3 |
| 6 | 日髙友晴 | 三田学園 | 3 |
| 6 | 福岩駿 | 近畿大附属 | 3 |
| 6 | 三浦陽向 | 大阪学院 | 3 |
| 6 | 原桜都 | 東海大仰星 | 3 |
| 6 | 佐藤皓亮 | 三田学園 | 3 |
| 6 | 長尾佳輝 | 近畿大附属 | 3 |
| 7 | 田中雅大 | 近畿大附属 | 2 |
| 7 | 伊藤大貴 | 阪南大高 | 2 |
| 7 | 結城太翔 | 阪南大高 | 2 |
| 7 | 本田蓮 | 近畿大附属 | 2 |
| 7 | 阪下表 | 興國 | 2 |
| 7 | 西出迅 | 履正社 | 2 |
| 7 | 中間大地 | 大阪学院 | 2 |
| 7 | 深谷壮馬 | 履正社 | 2 |
| 7 | 垣内祥太良 | 阪南大高 | 2 |
| 7 | 木寺海誓 | 興國 | 2 |
| 7 | 平垣祐翔 | 金光大阪 | 2 |
| 7 | 辻󠄀元琉冴 | 興國 | 2 |
| 7 | 古仲海翔 | 阪南大高 | 2 |
| 7 | 山口隼澄 | 三田学園 | 2 |
| 7 | 北川徠夢 | 興國 | 2 |
| 7 | 乾口敦暉 | 東海大仰星 | 2 |
| 8 | 亀山零音 | 興國 | 1 |
| 8 | 藤本琉仁 | 三田学園 | 1 |
| 8 | 田上勇斗 | 興國 | 1 |
| 8 | 長谷川翔一 | 東海大仰星 | 1 |
| 8 | 廣部尚大 | 履正社 | 1 |
| 8 | 森本叶太 | 興國 | 1 |
| 8 | 川口侑汰 | 近畿大附属 | 1 |
| 8 | 古賀颯真 | 阪南大高 | 1 |
| 8 | 伊藤光希 | 履正社 | 1 |
| 8 | 上田晴基 | 東山 | 1 |
| 8 | 溝部龍 | 履正社 | 1 |
| 8 | 原田奏 | 興國 | 1 |
| 8 | 坂東奏音 | 東海大仰星 | 1 |
| 8 | 辻愛楼 | 東山 | 1 |
| 8 | 賀川遙仁 | 阪南大高 | 1 |
| 8 | 高橋航汰郎 | 金光大阪 | 1 |
| 8 | 北村慎志郎 | 金光大阪 | 1 |
| 8 | 吉田壮佑 | 東海大仰星 | 1 |
| 8 | 姫野佑斗 | 阪南大高 | 1 |
| 8 | 西昇成 | 東山 | 1 |
| 8 | 川村壇平 | 金光大阪 | 1 |
| 8 | 千代丸昊生 | 近畿大附属 | 1 |
| 8 | 水草崇斗 | 東山 | 1 |
| 8 | 丸山琥徠 | 興國 | 1 |
| 8 | 原口晃輝 | 東海大仰星 | 1 |
| 8 | 須賀遥 | 京都橘 | 1 |
| 8 | 松山旦 | 大阪学院 | 1 |
| 8 | 左虹斗 | 阪南大高 | 1 |
| 8 | 野村祐晟 | 京都橘 | 1 |
| 8 | 呉栽源 | 大阪学院 | 1 |
| 8 | 中村龍哉 | 三田学園 | 1 |
| 8 | 上田直史 | 東山 | 1 |
| 8 | 児玉智大 | 京都橘 | 1 |
| 8 | 藤澤仁 | 興國 | 1 |
| 8 | 吉田響 | 近畿大附属 | 1 |
| 8 | 小堀琥太郎 | 大阪学院 | 1 |
| 8 | 内匠夢翔 | 大阪学院 | 1 |
| 8 | 岩田陸空 | 大阪学院 | 1 |
| 8 | 草野圭汰 | 三田学園 | 1 |
| 8 | 林亮太朗 | 興國 | 1 |
| 8 | 會所良介 | 近畿大附属 | 1 |
| 8 | 黄瀬祐成 | 金光大阪 | 1 |
| 8 | 西岡功大 | 京都橘 | 1 |
| 8 | 湯口琉生 | 東海大仰星 | 1 |
| 8 | 田邉優空 | 京都橘 | 1 |
| 8 | 西田優祈 | 東山 | 1 |
| 8 | 井上瑛兜 | 大阪学院 | 1 |
| 8 | 田口晏士 | 金光大阪 | 1 |
| 8 | 宮本光翔 | 興國 | 1 |
| 8 | 安武陸 | 東海大仰星 | 1 |
| 8 | 関由英人 | 三田学園 | 1 |
| 8 | 高木颯羽 | 東海大仰星 | 1 |
| 8 | 酒井瑛都 | 近畿大附属 | 1 |
| 8 | 小林禅 | 金光大阪 | 1 |
| 8 | 神田凛斗 | 履正社 | 1 |
| 8 | 石田空哉 | 履正社 | 1 |
| 8 | 石井亮太 | 履正社 | 1 |
関西U-16 ~Groeien~ 2026 G2
最終更新日: 2026-10-04 16:24:58 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亀田琥珀 | 神戸弘陵 | 8 |
| 2 | 久木山大河 | 桃山学院 | 7 |
| 3 | 前田直弘 | 大谷 | 6 |
| 4 | 福嶋隼都 | 立命館守山 | 5 |
| 4 | 矢野夏輝 | 近大和歌山 | 5 |
| 5 | 内藤佑斗 | 関西大学北陽 | 4 |
| 5 | 李昊亮 | 桃山学院 | 4 |
| 5 | 石田迅 | 立命館守山 | 4 |
| 5 | 永石真翔 | 近江 | 4 |
| 5 | 宮本侑波 | 滝川第二 | 4 |
| 5 | 長谷川蓮 | 近江 | 4 |
| 6 | 山口侑一郎 | 関西大学北陽 | 3 |
| 6 | 鮫島颯斗 | 神戸弘陵 | 3 |
| 6 | 奥田来 | 草津東 | 3 |
| 6 | 井上翔太 | 神戸弘陵 | 3 |
| 6 | 庄司芽生 | 大産大附 | 3 |
| 6 | 樋口暢剛 | 草津東 | 3 |
| 6 | 松尾碧士 | 神戸弘陵 | 3 |
| 6 | 岡井咲翔 | 近大和歌山 | 3 |
| 7 | 石田彪夏 | 滝川第二 | 2 |
| 7 | 中井優空 | 大谷 | 2 |
| 7 | 山口心温 | 大産大附 | 2 |
| 7 | 加藤育真 | 近江 | 2 |
| 7 | 栗田和輝 | 神戸弘陵 | 2 |
| 7 | 井口慎太郎 | 近大和歌山 | 2 |
| 7 | 善家琉架 | 滝川第二 | 2 |
| 7 | 川西瑛宝 | 近江 | 2 |
| 7 | 三上仁也 | 近大和歌山 | 2 |
| 7 | 湊勇輝 | 神戸弘陵 | 2 |
| 7 | 磯嵜尽 | 草津東 | 2 |
| 7 | 赤澤駿希 | 滝川第二 | 2 |
| 7 | 矢木蒼馬 | 大谷 | 2 |
| 8 | 北野瞬 | 桃山学院 | 1 |
| 8 | 田野岡良磨 | 滝川第二 | 1 |
| 8 | 田畑颯吾 | 立命館守山 | 1 |
| 8 | 川島悠翔 | 滝川第二 | 1 |
| 8 | 吉田眞博 | 桃山学院 | 1 |
| 8 | 川島颯太 | 神戸弘陵 | 1 |
| 8 | 有吉駿佑 | 草津東 | 1 |
| 8 | 西村翔太 | 大産大附 | 1 |
| 8 | 李由宇 | 滝川第二 | 1 |
| 8 | 川崎翔琉 | 大産大附 | 1 |
| 8 | 太田亮ノ佑 | 立命館守山 | 1 |
| 8 | 石原光貴 | 神戸弘陵 | 1 |
| 8 | 佐和田成 | 滝川第二 | 1 |
| 8 | 瀬戸大 | 近大和歌山 | 1 |
| 8 | 岸田幹樹 | 近大和歌山 | 1 |
| 8 | 西野旭 | 近江 | 1 |
| 8 | 古澤快莉 | 大産大附 | 1 |
| 8 | 桝井仁 | 大谷 | 1 |
| 8 | 横田明樹 | 大産大附 | 1 |
| 8 | 津田煌翔 | 草津東 | 1 |
| 8 | 福元佑征 | 立命館守山 | 1 |
| 8 | 西村太一 | 近江 | 1 |
| 8 | 大倉聖叶 | 大産大附 | 1 |
| 8 | 迫慈 | 草津東 | 1 |
| 8 | 乾皓貴 | 大産大附 | 1 |
| 8 | 鳥居竜士 | 滝川第二 | 1 |
| 8 | 佐野秀明 | 神戸弘陵 | 1 |
| 8 | 田中達也 | 神戸弘陵 | 1 |
| 8 | 池澤亮将 | 近大和歌山 | 1 |
| 8 | 玉田色葉 | 神戸弘陵 | 1 |
| 8 | 幣守隼 | 滝川第二 | 1 |
| 8 | 佐野太梧 | 関西大学北陽 | 1 |
| 8 | 井上日葵 | 大産大附 | 1 |
| 8 | 森田海惺 | 滝川第二 | 1 |
| 8 | 小林大輝 | 滝川第二 | 1 |
| 8 | 和田大空 | 関西大学北陽 | 1 |
| 8 | 磯部遥翔 | 近江 | 1 |
| 8 | 松本虎汰郎 | 滝川第二 | 1 |
| 8 | 中村蓮音 | 滝川第二 | 1 |
| 8 | 辻本成 | 大谷 | 1 |
| 8 | 石丸蒼大 | 関西大学北陽 | 1 |
| 8 | 遠藤櫂人 | 草津東 | 1 |
| 8 | 岩神千紘 | 滝川第二 | 1 |
| 8 | 福盛耀大 | 大谷 | 1 |
| 8 | 西田暁彦 | 関西大学北陽 | 1 |
| 8 | 大谷乙生 | 立命館守山 | 1 |

