関西U-16 ~Groeien~ 2026 G1
最終更新日: 2026-06-19 07:01:00 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松岡十和 | 東山 | 7 |
| 2 | 伊東雅葵 | 履正社 | 6 |
| 3 | 中山蒼仁 | 京都橘 | 4 |
| 3 | 若狭郁斗 | 金光大阪 | 4 |
| 4 | 吉田瑛亮 | 三田学園 | 3 |
| 4 | 芝口陽琉 | 金光大阪 | 3 |
| 4 | 国谷亮汰 | 東海大仰星 | 3 |
| 4 | 佐藤海斗 | 東山 | 3 |
| 5 | 松原悠月 | 阪南大高 | 2 |
| 5 | 田中雅大 | 近畿大附属 | 2 |
| 5 | 伊藤大貴 | 阪南大高 | 2 |
| 5 | 松本凱斗 | 東海大仰星 | 2 |
| 5 | 本田蓮 | 近畿大附属 | 2 |
| 5 | 島川虎士 | 東山 | 2 |
| 5 | 深谷壮馬 | 履正社 | 2 |
| 5 | 垣内祥太良 | 阪南大高 | 2 |
| 5 | 木寺海誓 | 興國 | 2 |
| 5 | 福岩駿 | 近畿大附属 | 2 |
| 5 | 辻󠄀元琉冴 | 興國 | 2 |
| 5 | 原桜都 | 東海大仰星 | 2 |
| 5 | 古島虎太朗 | 東山 | 2 |
| 5 | 山口隼澄 | 三田学園 | 2 |
| 6 | 藤本琉仁 | 三田学園 | 1 |
| 6 | 田上勇斗 | 興國 | 1 |
| 6 | 廣部尚大 | 履正社 | 1 |
| 6 | 田中亮賀 | 近畿大附属 | 1 |
| 6 | 古賀颯真 | 阪南大高 | 1 |
| 6 | 井上海陸 | 阪南大高 | 1 |
| 6 | 溝部龍 | 履正社 | 1 |
| 6 | 賀川遙仁 | 阪南大高 | 1 |
| 6 | 結城太翔 | 阪南大高 | 1 |
| 6 | 姫野佑斗 | 阪南大高 | 1 |
| 6 | 権藤永大 | 京都橘 | 1 |
| 6 | 千代丸昊生 | 近畿大附属 | 1 |
| 6 | 原口晃輝 | 東海大仰星 | 1 |
| 6 | 阪下表 | 興國 | 1 |
| 6 | 野村祐晟 | 京都橘 | 1 |
| 6 | 呉栽源 | 大阪学院 | 1 |
| 6 | 上田直史 | 東山 | 1 |
| 6 | 藤澤仁 | 興國 | 1 |
| 6 | 西出迅 | 履正社 | 1 |
| 6 | 内匠夢翔 | 大阪学院 | 1 |
| 6 | 岩田陸空 | 大阪学院 | 1 |
| 6 | 林亮太朗 | 興國 | 1 |
| 6 | 湯口琉生 | 東海大仰星 | 1 |
| 6 | 西田優祈 | 東山 | 1 |
| 6 | 安武陸 | 東海大仰星 | 1 |
| 6 | 平垣祐翔 | 金光大阪 | 1 |
| 6 | 酒井瑛都 | 近畿大附属 | 1 |
| 6 | 小林禅 | 金光大阪 | 1 |
| 6 | 北川徠夢 | 興國 | 1 |
| 6 | 石田空哉 | 履正社 | 1 |
| 6 | 石井亮太 | 履正社 | 1 |
関西U-16 ~Groeien~ 2026 G2
最終更新日: 2026-06-18 11:52:34 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福嶋隼都 | 立命館守山 | 5 |
| 2 | 久木山大河 | 桃山学院 | 4 |
| 2 | 李昊亮 | 桃山学院 | 4 |
| 3 | 石田迅 | 立命館守山 | 3 |
| 3 | 宮本侑波 | 滝川第二 | 3 |
| 3 | 樋口暢剛 | 草津東 | 3 |
| 3 | 前田直弘 | 大谷 | 3 |
| 3 | 山口侑一郎 | 関西大学北陽 | 3 |
| 4 | 井上翔太 | 神戸弘陵 | 2 |
| 4 | 矢野夏輝 | 近大和歌山 | 2 |
| 4 | 磯嵜尽 | 草津東 | 2 |
| 4 | 亀田琥珀 | 神戸弘陵 | 2 |
| 4 | 松尾碧士 | 神戸弘陵 | 2 |
| 5 | 北野瞬 | 桃山学院 | 1 |
| 5 | 石田彪夏 | 滝川第二 | 1 |
| 5 | 中井優空 | 大谷 | 1 |
| 5 | 加藤育真 | 近江 | 1 |
| 5 | 川島悠翔 | 滝川第二 | 1 |
| 5 | 栗田和輝 | 神戸弘陵 | 1 |
| 5 | 井口慎太郎 | 近大和歌山 | 1 |
| 5 | 李由宇 | 滝川第二 | 1 |
| 5 | 太田亮ノ佑 | 立命館守山 | 1 |
| 5 | 瀬戸大 | 近大和歌山 | 1 |
| 5 | 善家琉架 | 滝川第二 | 1 |
| 5 | 西野旭 | 近江 | 1 |
| 5 | 横田明樹 | 大産大附 | 1 |
| 5 | 福元佑征 | 立命館守山 | 1 |
| 5 | 西村太一 | 近江 | 1 |
| 5 | 迫慈 | 草津東 | 1 |
| 5 | 奥田来 | 草津東 | 1 |
| 5 | 永石真翔 | 近江 | 1 |
| 5 | 鳥居竜士 | 滝川第二 | 1 |
| 5 | 田中達也 | 神戸弘陵 | 1 |
| 5 | 湊勇輝 | 神戸弘陵 | 1 |
| 5 | 川西瑛宝 | 近江 | 1 |
| 5 | 森田海惺 | 滝川第二 | 1 |
| 5 | 長谷川蓮 | 近江 | 1 |
| 5 | 松本虎汰郎 | 滝川第二 | 1 |
| 5 | 内藤佑斗 | 関西大学北陽 | 1 |
| 5 | 遠藤櫂人 | 草津東 | 1 |
| 5 | 福盛耀大 | 大谷 | 1 |
| 5 | 矢木蒼馬 | 大谷 | 1 |

