北信越U-16ルーキーリーグ 2026 1部
最終更新日: 2026-10-08 02:09:15 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新井友翔 | 開志学園JSC | 10 |
| 2 | 宮﨑央典 | 星稜 | 7 |
| 3 | 倉持海碧 | 帝京長岡 | 6 |
| 3 | 黒川懐斗 | 帝京長岡 | 6 |
| 3 | 余湖海来 | 日本文理 | 6 |
| 4 | 鎮守隆之介 | 丸岡 | 5 |
| 5 | 馬場園羚矢 | 日本文理 | 4 |
| 5 | 篠崎爽佑 | 金沢学院 | 4 |
| 5 | 若山光来 | 金沢学院 | 4 |
| 5 | 野崎透暉 | 富山第一 | 4 |
| 6 | 浅香郁斗 | 新潟明訓 | 3 |
| 6 | 木ノ下飛鷺 | 金沢学院 | 3 |
| 6 | 伊藤翔海 | 新潟明訓 | 3 |
| 6 | 泉田蕾煌 | 新潟明訓 | 3 |
| 6 | 生田目虎雅 | 金沢学院 | 3 |
| 6 | 福原尚都 | 鵬学園 | 3 |
| 6 | 植田快翔 | 帝京長岡 | 3 |
| 6 | 沼口晶哉 | 帝京長岡 | 3 |
| 6 | 山崎蓮介 | 丸岡 | 3 |
| 6 | 森川颯太 | 星稜 | 3 |
| 6 | 久本直人 | 星稜 | 3 |
| 6 | 鈴木湊士 | 都市大塩尻 | 3 |
| 6 | 岸本怜 | 丸岡 | 3 |
| 7 | 山内絢翔 | 丸岡 | 2 |
| 7 | 小林颯真 | 鵬学園 | 2 |
| 7 | 田部井弓遥 | 日本文理 | 2 |
| 7 | 竹村圭世 | 富山第一 | 2 |
| 7 | 小菅勢七 | 新潟明訓 | 2 |
| 7 | 池田優作 | 帝京長岡 | 2 |
| 7 | 古閑翔琉 | 開志学園JSC | 2 |
| 7 | 中田颯希 | 松商学園 | 2 |
| 7 | 赤崎夕眞 | 金沢学院 | 2 |
| 7 | 植栗瑠衣大 | 開志学園JSC | 2 |
| 7 | 池田唯人 | 上越 | 2 |
| 7 | 沼野蕾虎 | 帝京長岡 | 2 |
| 7 | 近藤朔太朗 | 金沢学院 | 2 |
| 7 | 井上絆理 | 日本文理 | 2 |
| 7 | 高木杜羽 | 都市大塩尻 | 2 |
| 7 | 國定颯 | 星稜 | 2 |
| 7 | 服部啓翔 | 帝京長岡 | 2 |
| 7 | 佐藤鷹仁 | 帝京長岡 | 2 |
| 7 | 蛯名宥龍 | 鵬学園 | 2 |
| 7 | 吉原澄人 | 上越 | 2 |
| 7 | 久保田雄誠 | 帝京長岡 | 2 |
| 8 | 小幡陸斗 | 富山第一 | 1 |
| 8 | 西川生真 | 都市大塩尻 | 1 |
| 8 | 長谷川諒 | 鵬学園 | 1 |
| 8 | 鳴川大地 | 帝京長岡 | 1 |
| 8 | 萩原侑大 | 都市大塩尻 | 1 |
| 8 | 篠塚礼 | 日本文理 | 1 |
| 8 | 和田惺朱 | 鵬学園 | 1 |
| 8 | 碓井康仁 | 鵬学園 | 1 |
| 8 | 小川大斗 | 開志学園JSC | 1 |
| 8 | 橋崎悠哉 | 富山第一 | 1 |
| 8 | 森田隼光 | 金沢学院 | 1 |
| 8 | 渡邊友喜 | 松商学園 | 1 |
| 8 | 堀田理仁 | 富山第一 | 1 |
| 8 | 杉田湧太 | 鵬学園 | 1 |
| 8 | 和久昊世 | 帝京長岡 | 1 |
| 8 | 堀尾駿斗 | 星稜 | 1 |
| 8 | 本坊頼耀 | 星稜 | 1 |
| 8 | 笠間優希 | 金沢学院 | 1 |
| 8 | 田上遼真 | 松商学園 | 1 |
| 8 | 中島暖偉 | 鵬学園 | 1 |
| 8 | 望月清良 | 松商学園 | 1 |
| 8 | 大工泰誠 | 鵬学園 | 1 |
| 8 | 油野七生 | 星稜 | 1 |
| 8 | 中平悠慎 | 帝京長岡 | 1 |
| 8 | 高橋怜央 | 鵬学園 | 1 |
| 8 | 大坪直輝 | 丸岡 | 1 |
| 8 | 猪野夢丸 | 開志学園JSC | 1 |
| 8 | 片山昊佑 | 星稜 | 1 |
| 8 | 林直輝 | 丸岡 | 1 |
| 8 | 藤瀬結大 | 日本文理 | 1 |
| 8 | 我如古雄心 | 開志学園JSC | 1 |
| 8 | 吉田龍生 | 上越 | 1 |
| 8 | 有沢勇吹 | 帝京長岡 | 1 |
| 8 | 金井元翔 | 日本文理 | 1 |
| 8 | 赤澤壌 | 丸岡 | 1 |
| 8 | 池田将真 | 都市大塩尻 | 1 |
| 8 | 花田燎太郎 | 日本文理 | 1 |
| 8 | 御子柴幹太 | 都市大塩尻 | 1 |
| 8 | 間橋俐元 | 丸岡 | 1 |
| 8 | 安藤皇賀 | 金沢学院 | 1 |
| 8 | 横山優太 | 都市大塩尻 | 1 |
| 8 | 横川愛翔 | 都市大塩尻 | 1 |
| 8 | 瀬津綜大 | 金沢学院 | 1 |
| 8 | 松井皇大 | 日本文理 | 1 |
| 8 | 松下翔真 | 丸岡 | 1 |
| 8 | 渡邉碧生 | 丸岡 | 1 |
| 8 | 倉茂蓮斗 | 日本文理 | 1 |
| 8 | 籠瀬光芽 | 富山第一 | 1 |
| 8 | 長谷川莉玖 | 新潟明訓 | 1 |
| 8 | 中川心 | 都市大塩尻 | 1 |
| 8 | 桑野千星 | 金沢学院 | 1 |
| 8 | 山口陽大 | 上越 | 1 |
| 8 | 服部春馬 | 都市大塩尻 | 1 |
| 8 | 門脇怜雄也 | 日本文理 | 1 |
| 8 | 戸塚陽向 | 上越 | 1 |
| 8 | 水谷悠馬 | 帝京長岡 | 1 |
北信越U-16ルーキーリーグ 2026 2部
最終更新日: 2026-10-04 23:54:41 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中雅人 | 東京学館新潟 | 9 |
| 2 | 荒居健 | 上田西 | 7 |
| 3 | 捧夢音 | 東京学館新潟 | 6 |
| 4 | 佐賀大雅 | 遊学館 | 5 |
| 4 | 宮本晄太朗 | 日本航空石川 | 5 |
| 4 | 水持友羽 | 富山北部 | 5 |
| 4 | 二神榮則 | 開志国際 | 5 |
| 5 | 増子心 | 開志国際 | 4 |
| 5 | 阿部奏介 | 中越 | 4 |
| 5 | 金田英一郎 | 金沢 | 4 |
| 5 | 水野青波 | 東京学館新潟 | 4 |
| 5 | 蓮本心太 | 富山北部 | 4 |
| 5 | 和田知優 | 松本国際 | 4 |
| 5 | 梅原陸斗 | 加茂暁星 | 4 |
| 5 | 中澤翔 | 松本国際 | 4 |
| 5 | 石田怜大 | 上田西 | 4 |
| 5 | 村山剛虎 | 松本国際 | 4 |
| 6 | 呉本天虎 | 松本国際 | 3 |
| 6 | 島田和季 | 上田西 | 3 |
| 6 | 市村旭 | 北陸 | 3 |
| 6 | 陳卓燃 | 上田西 | 3 |
| 6 | 多田快栄 | 中越 | 3 |
| 6 | 浅野律 | 北越 | 3 |
| 6 | 水信太陽 | 東京学館新潟 | 3 |
| 7 | 山田大河 | 加茂暁星 | 2 |
| 7 | 小出士瑛 | 富山北部 | 2 |
| 7 | 日色洸貴 | 遊学館 | 2 |
| 7 | 五十嵐煌 | 東京学館新潟 | 2 |
| 7 | 長谷川蒼介 | 北越 | 2 |
| 7 | 高佑成 | 遊学館 | 2 |
| 7 | 若井奏夢 | 北越 | 2 |
| 7 | 福原藍之助 | 日本航空石川 | 2 |
| 7 | 小原輝大 | 上田西 | 2 |
| 7 | 根本碧人 | 北陸 | 2 |
| 7 | 藤原奏太 | 北越 | 2 |
| 7 | 片山珀 | 中越 | 2 |
| 7 | 黒岩勇太 | 上田西 | 2 |
| 7 | 吉岡佑真 | 東京学館新潟 | 2 |
| 7 | 大井琉生 | 東京学館新潟 | 2 |
| 7 | 高橋啓悟 | 富山北部 | 2 |
| 7 | 上野蒼空 | 金沢 | 2 |
| 7 | 伊藤夢羽 | 遊学館 | 2 |
| 8 | 篠川澪 | 北越 | 1 |
| 8 | 米澤葉琉 | 金沢 | 1 |
| 8 | 小田蓮 | 開志国際 | 1 |
| 8 | 高橋有飛 | 東京学館新潟 | 1 |
| 8 | 高野福太郎 | 中越 | 1 |
| 8 | 越川遥真 | 松本国際 | 1 |
| 8 | 蜜田晴生 | 北越 | 1 |
| 8 | 馬立颯士 | 遊学館 | 1 |
| 8 | 海道悠仁 | 金沢 | 1 |
| 8 | 石塚瑠晟 | 北越 | 1 |
| 8 | 佐竹充英 | 遊学館 | 1 |
| 8 | 髙橋輝 | 開志国際 | 1 |
| 8 | 荻須煌大 | 日本航空石川 | 1 |
| 8 | 松村楓士 | 東京学館新潟 | 1 |
| 8 | 林蒼生臥 | 北陸 | 1 |
| 8 | 宮琥那 | 金沢 | 1 |
| 8 | 尾形咲哉 | 松本国際 | 1 |
| 8 | 西潟瑠生 | 東京学館新潟 | 1 |
| 8 | 田中奏人 | 上田西 | 1 |
| 8 | 髙橋結斗 | 遊学館 | 1 |
| 8 | 矢島圭翔 | 中越 | 1 |
| 8 | 根津勇生 | 松本国際 | 1 |
| 8 | 小林風太郎 | 北越 | 1 |
| 8 | 岩間徠希 | 上田西 | 1 |
| 8 | 眞山舜 | 遊学館 | 1 |
| 8 | 藤本秀介 | 北陸 | 1 |
| 8 | 吉村惺 | 上田西 | 1 |
| 8 | 鈴木悠獅 | 中越 | 1 |
| 8 | 小林大和 | 松本国際 | 1 |
| 8 | 佐藤爽斗 | 加茂暁星 | 1 |
| 8 | 渡辺丞 | 中越 | 1 |
| 8 | 岩崎聖也 | 遊学館 | 1 |
| 8 | 元井大地 | 開志国際 | 1 |
| 8 | 金井義心 | 松本国際 | 1 |
| 8 | 中森勇斗 | 北陸 | 1 |
| 8 | 黒阪真颯 | 日本航空石川 | 1 |
| 8 | 中澤杏太 | 上田西 | 1 |
| 8 | 小林諒汰 | 開志国際 | 1 |
| 8 | 小林愛叶 | 東京学館新潟 | 1 |
| 8 | 渡邉陽斗 | 金沢 | 1 |
| 8 | 高田陸玖 | 松本国際 | 1 |
| 8 | 坂下莉斗 | 金沢 | 1 |
| 8 | 高橋宥陽 | 上田西 | 1 |

