北信越U-16ルーキーリーグ 2025 1部
最終更新日: 2025-07-16 16:14:24 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小松詩龍 | 上越 | 10 |
2 | 中山琉嘉 | 帝京長岡 | 9 |
3 | 大西永遠 | 丸岡 | 5 |
4 | 猪爪颯介 | 新潟明訓 | 4 |
4 | 山本海人 | 日本文理 | 4 |
4 | 千住奏太 | 金沢学院 | 4 |
4 | 松本煌大 | 帝京長岡 | 4 |
4 | 角谷宥樹 | 帝京長岡 | 4 |
4 | 赤堀禅支 | 金沢 | 4 |
4 | 斎藤篤 | 上越 | 4 |
5 | 川島大知 | 日本文理 | 3 |
5 | 芹澤琉 | 丸岡 | 3 |
5 | 佐藤悠月 | 北越 | 3 |
5 | 石本旺二郎 | 北越 | 3 |
5 | 加藤愛琉 | 上越 | 3 |
5 | 三倉健 | 鵬学園 | 3 |
5 | 池田恭志郎 | 星稜 | 3 |
6 | 片桐翔梧 | 新潟明訓 | 2 |
6 | 松下豪 | 上越 | 2 |
6 | 美谷悠太 | 新潟明訓 | 2 |
6 | 加藤大翔 | 星稜 | 2 |
6 | 小島杏凛 | 上越 | 2 |
6 | 池内翔太 | 帝京長岡 | 2 |
6 | 五十嵐寛太 | 上越 | 2 |
6 | 西林陸斗 | 鵬学園 | 2 |
6 | ライオーウェン | 帝京長岡 | 2 |
6 | 田中海翔 | 上越 | 2 |
6 | 岡波樹 | 金沢 | 2 |
6 | 宍戸可夢偉 | 星稜 | 2 |
6 | 小林流星 | 上越 | 2 |
7 | 吉田隼翔 | 鵬学園 | 1 |
7 | 堀内瑞輝 | 上越 | 1 |
7 | 谷内田翔太 | 北越 | 1 |
7 | 山﨑拓真 | 星稜 | 1 |
7 | 山下智也 | 星稜 | 1 |
7 | 宮田葉玖斗 | 星稜 | 1 |
7 | 森新太 | 帝京長岡 | 1 |
7 | 長谷川瑛太 | 帝京長岡 | 1 |
7 | 藤澤啓悟 | 新潟明訓 | 1 |
7 | 藤島蒼太 | 星稜 | 1 |
7 | 竹内舞紅 | 金沢 | 1 |
7 | 秋山拓士 | 帝京長岡 | 1 |
7 | 今村颯 | 富山第一 | 1 |
7 | 鈴木創介 | 日本文理 | 1 |
7 | 室田尚陽 | 星稜 | 1 |
7 | 眞山翔 | 帝京長岡 | 1 |
7 | 池島慶 | 鵬学園 | 1 |
7 | 林優真 | 新潟明訓 | 1 |
7 | 繁浪蓮人 | 鵬学園 | 1 |
7 | 大野晴哉 | 丸岡 | 1 |
7 | 菊池風舞 | 鵬学園 | 1 |
7 | 平良樹 | 金沢学院 | 1 |
7 | 前田旺世 | 鵬学園 | 1 |
7 | 平龍星 | 帝京長岡 | 1 |
7 | 飯塚秀悟 | 新潟明訓 | 1 |
7 | 城崎恵 | 都市大塩尻 | 1 |
7 | 大山豊翔 | 帝京長岡 | 1 |
7 | 岡田涼太郎 | 金沢学院 | 1 |
7 | 廣野蒼空 | 丸岡 | 1 |
7 | 野口咲人 | 上越 | 1 |
7 | 新出遥也 | 金沢学院 | 1 |
7 | 大場悠翔 | 都市大塩尻 | 1 |
7 | 鈴木悠空 | 金沢学院 | 1 |
7 | 島崎陽色 | 日本文理 | 1 |
7 | 根本來海 | 帝京長岡 | 1 |
7 | 佐々木陽大 | 金沢 | 1 |
7 | 平沢凌生 | 都市大塩尻 | 1 |
7 | 石川裕梧 | 金沢学院 | 1 |
7 | 山田悠誠 | 富山第一 | 1 |
7 | 冨士野逢人 | 北越 | 1 |
7 | 原島護世 | 帝京長岡 | 1 |
7 | 佐野王治郎 | 北越 | 1 |
7 | 廣瀬響介 | 富山第一 | 1 |
7 | 網中絆希 | 帝京長岡 | 1 |
7 | 八木奏咲 | 丸岡 | 1 |
7 | 佐々木翔生 | 金沢 | 1 |
7 | 小泉柊ニ | 日本文理 | 1 |
7 | 古瀬楓真 | 富山第一 | 1 |
7 | 松下瞳眞 | 都市大塩尻 | 1 |
7 | 秋山凜音 | 金沢学院 | 1 |
7 | 谷厚史朗 | 新潟明訓 | 1 |
7 | 松本佑輝 | 星稜 | 1 |
北信越U-16ルーキーリーグ 2025 2部
最終更新日: 2025-07-19 17:16:06 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 森村怜平 | 開志学園JSC | 8 |
2 | 五十嵐和馬 | 東京学館新潟 | 5 |
2 | 吉田桜翼 | 開志国際 | 5 |
3 | 河俐宇 | 松本国際 | 4 |
4 | 池田凌空 | 遊学館 | 3 |
4 | 小幡将里 | 富山北部 | 3 |
4 | 小林駈生 | 松商学園 | 3 |
4 | 佐々木健 | 開志学園JSC | 3 |
5 | 星野琥大朗 | 東京学館新潟 | 2 |
5 | 竹村篤人 | 松商学園 | 2 |
5 | 西田龍乃介 | 遊学館 | 2 |
5 | 日下部龍ノ介 | 松商学園 | 2 |
5 | 佐藤虎太朗 | 新潟工業 | 2 |
5 | 川畑十悟 | 上田西 | 2 |
5 | 倉科伊吹 | 松商学園 | 2 |
5 | 中本凱斗 | 遊学館 | 2 |
5 | 佐久間明人 | 開志学園JSC | 2 |
5 | 昆龍之介 | 東京学館新潟 | 2 |
6 | 山崎日向汰 | 松本国際 | 1 |
6 | 栗原奏介 | 開志国際 | 1 |
6 | 野澤然 | 東京学館新潟 | 1 |
6 | 寺島来武 | 松商学園 | 1 |
6 | 高瀬悠稀 | 北陸 | 1 |
6 | 佐野史弥 | 東京学館新潟 | 1 |
6 | 中尾清十郎 | 北陸 | 1 |
6 | 藤本拓人 | 高岡第一 | 1 |
6 | 谷口大翔 | 北陸 | 1 |
6 | 横山光樹 | 松本国際 | 1 |
6 | 長谷川遥輝 | 北陸 | 1 |
6 | 田中晴 | 松商学園 | 1 |
6 | 大文字璃音 | 高岡第一 | 1 |
6 | 柳原兼哉 | 上田西 | 1 |
6 | 栗山悠翔 | 松商学園 | 1 |
6 | 吉井未藍 | 高岡第一 | 1 |
6 | 小林歩生 | 加茂暁星 | 1 |
6 | 轡田颯太 | 加茂暁星 | 1 |
6 | 畠山俐久 | 松商学園 | 1 |
6 | 小笠原拓海 | 新潟工業 | 1 |
6 | 田口智朗 | 富山北部 | 1 |
6 | 阿久津剛太 | 遊学館 | 1 |
6 | 吉井智哉 | 松商学園 | 1 |
6 | 栗原崚 | 開志国際 | 1 |
6 | 森琥珀 | 富山北部 | 1 |
6 | 立松陸鷹 | 遊学館 | 1 |
6 | 松波碧人 | 富山北部 | 1 |
6 | 陳家成 | 開志国際 | 1 |
6 | 滝川大悟 | 松商学園 | 1 |
6 | 鈴木仁 | 松本国際 | 1 |
6 | 重岡優空 | 富山北部 | 1 |
6 | 清水麻白 | 開志国際 | 1 |
6 | 春木来夢 | 開志国際 | 1 |
6 | 四方侑吏 | 松本国際 | 1 |
6 | 堀川諒 | 富山北部 | 1 |
6 | 佐久間夢生 | 開志学園JSC | 1 |
6 | 五十嵐稜空 | 北陸 | 1 |
6 | 田中琉夢 | 加茂暁星 | 1 |
6 | 稲熊秀人 | 遊学館 | 1 |
6 | 荒井蒼佑 | 北陸 | 1 |
6 | 荻原一貴 | 松商学園 | 1 |
6 | 田中優輝 | 高岡第一 | 1 |
6 | 前久壱央 | 高岡第一 | 1 |
6 | 松本和真 | 東京学館新潟 | 1 |
6 | 野口秀吉 | 松商学園 | 1 |