チーム

TOP チーム

平塚学園

基本情報

設立年

1942年 設立

住所

神奈川県 平塚市高浜台

チーム監督名

井原康秀

チームコーチ名

榎本大希 内藤誠 黒田裕眞 森田雅則

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正) グレー グレー
GK(副)

チーム紹介

部員数

140人

なし

チーム詳細情報

指導者(いる) S級ライセンス保持者
指導者(いる) A級ライセンス保持者 ✔︎
指導者(いる) B級ライセンス保持者
指導者(いる) C級ライセンス保持者 ✔︎
指導者(いる) D級ライセンス保持者
指導者(いる) フィジカルトレーナー ✔︎
指導者(いる) メンタルトレーナー
指導者(いる) GK専門コーチ
指導者(いる) スポーツドクター 提携先あり
設備(ある) バス
設備(ある) 天然芝グラウンド ✔︎
設備(ある) 人工芝グラウンド
設備(ある) クレーグラウンド
設備(ある) 外部グラウンド
設備(ある) 夜間照明 ✔︎
設備(ある) 投光器
設備(ある) クラブハウス
設備(ある) 部室
設備(ある) 更衣室のみ
設備(ある) 会議室
設備(ある) トレーニングジム
設備(ある) シャワー室
設備(ある) AED
進路 就職率(100%)
進路 進学率(100%)
情報発信 HP(URL)
情報発信 SNSアカウント(URL)
寮ありの場合
部屋 10人以上部屋(〇)
8人部屋(〇)
4人部屋(〇)
2人部屋(〇)
個室(〇)
資源 管理人(いる)
管理栄養士(いる)
指導者(常駐)

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 荒赳太郎 高校1年生 MF 180.0 湘南ベルマーレWEST 0
2 久永脩矢 高校1年生 GK 175.0 秦野FC 0
3 宮坂佑太朗 高校1年生 DF 170.0 SC相模原 1
4 石渡大貴 高校1年生 DF 175.0 鵠沼中 0
5 小野斗真 高校1年生 MF 170.0 足柄FC 0
6 坂本岳斗 高校1年生 DF 176.0 SFAT ISEHARA 0
7 西澤成 高校1年生 MF 170.0 鵠沼中 0
8 安東斗真 高校1年生 FW 174.0 CIELO 0
9 梶川樂歩 高校1年生 DF 183.0 藤沢第一 0
10 大内愛翔 高校1年生 FW 165.0 エスポルチ藤沢 1
11 三留聡太朗 高校1年生 MF 159.0 シュートJY 0
12 前川晴之介 高校1年生 MF 168.0 カルペソール湘南 0
13 北村悠人 高校1年生 GK 176.0 湘南ベルマーレWEST 0
14 高橋直生 高校1年生 MF 170.0 湘南リーブレエスチーロ 0
15 光岡虎太朗 高校1年生 MF 177.0 エスポルチ藤沢 0
16 前野大空 高校1年生 MF 164.0 カルペソール湘南 0
17 一ノ渡悠乎 高校1年生 MF 168.0 Fスタジオいのやま 0
18 荒巻友貴 高校1年生 DF 180.0 SCH 0
19 加藤健太郎 高校1年生 MF 176.0 FC厚木DREAMS 0
20 末広凜太郎 高校1年生 DF 176.0 藤ケ丘中 0
21 井上瑠唯 高校1年生 MF 167.0 足柄FC 0
22 矢部叶己 高校1年生 MF 166.0 湘南リーブレエスチーロ 0
23 石田翼 高校1年生 FW 170.0 カルペソール湘南 0
24 矢部希拓 高校1年生 MF 162.0 湘南リーブレエスチーロ 0
25 飯島優太 高校1年生 MF 170.0 FCパルピターレ 0
26 保科颯斗 高校1年生 DF 175.0 横須賀シーガルズ 0
27 野山葵生 高校1年生 MF 167.0 エスポルチ藤沢 0
28 小松来安 高校1年生 MF 183.0 大谷中 0
29 迹見駿飛 高校1年生 MF 163.0 シュートJY 0
30 田渕弘翔 高校1年生 MF 167.0 秦野FC 0
31 石井丈翔 高校1年生 MF 173.0 秦野FC 0
32 仲戸川充基 高校1年生 DF 167.0 旭ヶ丘 0
33 宮川成智 高校1年生 DF 179.0 秦野FC 0
34 伊川央祐 高校1年生 MF 170.0 横浜FTAR 1
35 平野日向 高校1年生 DF 170.0 エスペランサSC 0
36 田村優羽 高校1年生 DF 167.0 JFC FUTURO 2
37 渡邊優月 高校1年生 MF 167.0 大野中 0
38 日高想太 高校1年生 DF 180.0 バディSC 0
39 安部将稀 高校1年生 DF 172.0 寒川東 2
40 柴崎寿哉 高校1年生 FW 168.0 横浜FTAR 0
41 緒方幹大 高校1年生 MF 178.0 シュートJY 0
42 佐久間蒼 高校1年生 MF 166.0 Colors Sports Club 0
43 大林由樹 高校1年生 DF 177.0 バディSC 1
44 三原慶太 高校1年生 DF 166.0 横浜ジュニオール 0