平塚学園
基本情報
設立年
1942年 設立住所
神奈川県 平塚市高浜台チーム監督名
チームコーチ名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | グレー | グレー | グレー |
| GK(副) | 黄 | 黒 | 黄 |
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.hiragaku.ac.jp/hs/選手情報
DF
菅原嘉斗
菅原嘉斗
DF
MF
柴田颯稀
柴田颯稀
MF
MF
遠藤裕之介
遠藤裕之介
MF
MF
佐藤昴輝
佐藤昴輝
MF
FW
浅野陽向
浅野陽向
FW
FW
奥冨颯太
奥冨颯太
FW
DF
角田芯
角田芯
DF
FW
金親陽音
金親陽音
FW
DF
上原昂聡
上原昂聡
DF
FW
吉田輝太
吉田輝太
FW
FW
荒川凱音
荒川凱音
FW
DF
三宮直大
三宮直大
DF
MF
荻野廉士
荻野廉士
MF
DF
冨田結斗
冨田結斗
DF
MF
渡辺泰成
渡辺泰成
MF
MF
富田智隼
富田智隼
MF
MF
小嶋悠太
小嶋悠太
MF
DF
中塔碧
中塔碧
DF
DF
木村羽玖
木村羽玖
DF
MF
佐藤蓮
佐藤蓮
MF
MF
井上瑛斗
井上瑛斗
MF
MF
鈴木一瑳
鈴木一瑳
MF
MF
佐野樹
佐野樹
MF
MF
滝沢凪翔
滝沢凪翔
MF
GK
川島宙河
川島宙河
GK
MF
鈴木健悟
鈴木健悟
MF
DF
秋山太一
秋山太一
DF
GK
髙橋怜央
髙橋怜央
GK
DF
磯崎遥真
磯崎遥真
DF
GK
菅真樹
菅真樹
GK
DF
長濱怜太朗
長濱怜太朗
DF
DF
山本零陸
山本零陸
DF
DF
大知恒輝
大知恒輝
DF
FW
今山瑛斗
今山瑛斗
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅原嘉斗 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 滝の沢中 | 0 |
| 2 | 柴田颯稀 | 高校1年生 | MF | 170.0 | パルピターレ | 0 |
| 3 | 遠藤裕之介 | 高校1年生 | MF | 165.0 | シュートJY | 0 |
| 4 | 佐藤昴輝 | 高校1年生 | MF | 171.0 | JFC FUTURO SAGAMI | 0 |
| 5 | 浅野陽向 | 高校1年生 | FW | 169.0 | 萩園中 | 0 |
| 6 | 奥冨颯太 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 湘南リーヴレエスチーロ | 0 |
| 7 | 角田芯 | 高校1年生 | DF | 173.0 | ライオンズFC | 0 |
| 8 | 金親陽音 | 高校1年生 | FW | 175.0 | Fスタジオ | 0 |
| 9 | 上原昂聡 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 湘南リーヴレエスチーロ | 0 |
| 10 | 吉田輝太 | 高校1年生 | FW | 164.0 | FC厚木ドリームス | 0 |
| 11 | 荒川凱音 | 高校1年生 | FW | 171.0 | MUGEN JY | 0 |
| 12 | 三宮直大 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 横浜ミラオーネFC | 0 |
| 13 | 荻野廉士 | 高校1年生 | MF | 158.4 | レオヴィスタ厚木 | 0 |
| 14 | 冨田結斗 | 高校1年生 | DF | 183.0 | エスペランサSC | 0 |
| 15 | 渡辺泰成 | 高校1年生 | MF | 173.0 | Fスタジオ | 0 |
| 16 | 富田智隼 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 横浜栄FC | 0 |
| 17 | 小嶋悠太 | 高校1年生 | MF | 162.0 | エスペランサSC | 0 |
| 18 | 中塔碧 | 高校1年生 | DF | 180.0 | 横浜栄FC | 0 |
| 19 | 木村羽玖 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 湘南リーヴレエスチーロ | 0 |
| 20 | 佐藤蓮 | 高校1年生 | MF | 162.0 | エスペランサSC | 0 |
| 21 | 井上瑛斗 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC厚木ドリームス | 0 |
| 22 | 鈴木一瑳 | 高校1年生 | MF | 168.0 | エスペランサSC | 0 |
| 23 | 佐野樹 | 高校1年生 | MF | 170.0 | カルペソール湘南 | 0 |
| 24 | 滝沢凪翔 | 高校1年生 | MF | 167.0 | シュートJY | 0 |
| 25 | 川島宙河 | 高校1年生 | GK | 173.0 | 片瀬中 | 0 |
| 26 | 鈴木健悟 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 横浜ミラオーネFC | 0 |
| 27 | 秋山太一 | 高校1年生 | DF | 178.5 | バディーJY横浜 | 0 |
| 28 | 髙橋怜央 | 高校1年生 | GK | 171.0 | FCワンセンス西湘 | 0 |
| 29 | 磯崎遥真 | 高校1年生 | DF | 178.0 | 湘南リーヴレエスチーロ | 0 |
| 30 | 菅真樹 | 高校1年生 | GK | 180.0 | 鎌倉第一中 | 0 |
| 31 | 長濱怜太朗 | 高校1年生 | DF | 178.0 | コンフィアール町田 | 0 |
| 32 | 山本零陸 | 高校1年生 | DF | 166.0 | エスペランサSC | 0 |
| 33 | 大知恒輝 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FC HORTENCIA | 0 |
| 34 | 今山瑛斗 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 湘南リーヴレエスチーロ | 0 |
