チーム

TOP チーム

⼋千代

基本情報

住所

千葉県 八千代市

チーム監督名

チームコーチ名

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正) オレンジ オレンジ
FP(副)
GK(正) グレー グレー グレー
GK(副)

ホームページ・SNS

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 信田知輝 高校1年生 GK 178.0 VIVAIO船橋SC 0
2 阿部悠人 高校1年生 FW 165.0 花園中学校サッカー部 0
3 松尾陸生 高校1年生 DF 175.0 JSCCHIBA 0
4 横山蓮治 高校1年生 DF 169.0 高浜中学校サッカー部 0
5 小林立宜 高校1年生 MF 171.0 エスポワール白山FC 1
6 古米大志 高校1年生 MF 166.0 ブリオベッカ浦安 0
7 大﨑惺 高校1年生 DF 174.0 wings 0
8 松本翔琉 高校1年生 DF 170.0 ソルティーロ千葉FC 0
9 佐藤陽太 高校1年生 MF 175.0 ミナトSC 0
10 東田中大我 高校1年生 FW 170.0 Eins.FC Yachiyo 0
11 日高慶人 高校1年生 MF 166.0 ラルクヴェール千葉 0
12 北村小太朗 高校1年生 DF 173.2 ブリオベッカ浦安u15 1
13 岩田哲弥 高校1年生 MF 152.0 三郷ジュニアユースFC 0
14 森田大馳 高校1年生 FW 175.0 ミナトSC 0
15 川島一海 高校1年生 MF 165.0 VITTORIAS FC 3
16 柿田真生 高校1年生 FW 170.0 ジョカーレFC 0
17 西根拓 高校1年生 MF 170.0 花園中学校サッカー部 0
18 池田惺南 高校1年生 MF 173.0 VIVAIO船橋SC 0
19 鈴木秀汰 高校1年生 MF 180.3 柏レイソルTOR 0
20 細谷成樹 高校1年生 MF 170.0 ジェフユナイテッド千葉u15 0
21 原天 高校1年生 FW 168.0 FC稲毛 0
22 野村直輝 高校1年生 MF 170.1 市川第一中学校サッカー部 0
23 久保大 高校1年生 MF 168.0 JSCCHIBA 1
24 新垣智良 高校1年生 MF 160.0 Varzea千葉FC 0
25 鈴木凌央 高校1年生 DF 171.0 M dream 0
26 木村友政 高校1年生 DF 173.0 柏レイソルA.A.TOR'82 0
27 松田篤登 高校1年生 MF 163.0 コラソン千葉 0
28 中村耀太 高校1年生 FW 176.0 坪井中学校サッカー部 0
29 沼達海泉 高校1年生 FW 166.0 チームすぽるとやちよ 0
30 粂田晃伸 高校1年生 MF 168.0 コラソン千葉FC 0
31 山内遙斗 高校1年生 FW 178.3 wings 3
32 神保樹生 高校1年生 DF 173.0 コラソン千葉 0
33 山本温人 高校1年生 DF 175.0 Wings U-15 1
34 平川翔貴 高校1年生 MF 161.0 公津の杜中学校サッカー部 0
35 石戸将吾 高校1年生 GK 175.0 FCラルクヴェール千葉 0
36 越村晴翔 高校1年生 DF 175.6 ブリオベッカ浦安 0
37 木崎晴太 高校1年生 DF 178.0 ジェファフットボールクラブ 0
38 山本遥斗 高校1年生 MF 167.0 ルキナス印西SC 0
39 高橋悠斗 高校1年生 MF 172.0 市原市立ちはら台南中学校サッカー部 1
40 豊田翔大 高校1年生 DF 170.0 FCラルクヴェール千葉 0
41 木村青峰 高校1年生 DF 184.0 FC東京U-15深川 0
42 岩﨑一哉 高校1年生 FW 175.0 柏レイソルA.A.TOR'82 1
43 阪口友介 高校1年生 FW 169.0 柏レイソルA.A.TOR82 0
44 廣田康成 高校1年生 MF 172.0 VERDY SS LESTE 0
45 沼田瑞輝 高校1年生 FW 173.2 ジェファFC 0
46 岩井綾汰 高校1年生 MF 164.0 西の原中学校サッカー部 0
47 荘司圭太 高校1年生 GK 176.0 FCクラッキス松戸 0
48 丸凰汰朗 高校1年生 FW 168.3 成田SC 0
49 佐藤丞一郎 高校1年生 MF 170.0 高柳中学校サッカー部 0
50 井倉大惺 高校1年生 DF 168.0 ジェフユナイテッド市原・千葉 0
51 國重理空 高校1年生 FW 174.0 第三中学校サッカー部 3
52 野島伊織 高校1年生 MF 180.2 柏レイソルA.A.野田 1
53 新垣禄仁 高校1年生 MF 168.0 上志津中学校サッカー部 0
54 安井勇人 高校1年生 MF 174.5 VIVAIO船橋SC 0
55 松原信敦 高校1年生 MF 170.0 ソルティーロ千葉FC 0