NOVA NEXT U-16 2025
最終更新日: 2025-10-12 22:09:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
							| 宇部鴻城 | 鳥取城北 | おかやま山陽 | 開星 | 境 | 山陽 | 広島国泰寺 | 倉敷 | 安芸南 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇部鴻城 | 2○1 | 1○0 | 1●2 | 5○0 | 5○2 | 7○1 | 11○0 | 14○0 | 1 | |
| 鳥取城北 | 1●2 | 4○1 | 2○1 | 5○1 | 3○0 | 5○0 | 6○0 | 10○1 | 2 | |
| おかやま山陽 | 0●1 | 1●4 | 1△1 | 3○1 | 1○0 | 11○0 | 10○0 | 3○1 | 3 | |
| 開星 | 2○1 | 1●2 | 1△1 | 1●3 | 0●1 | 4○0 | 9○0 | 10○0 | 4 | |
| 境 | 0●5 | 1●5 | 1●3 | 3○1 | 2○1 | 5○4 | 4○1 | 0●2 | 5 | |
| 山陽 | 2●5 | 0●3 | 0●1 | 1○0 | 1●2 | 5○1 | 3○1 | 1△1 | 6 | |
| 広島国泰寺 | 1●7 | 0●5 | 0●11 | 0●4 | 4●5 | 1●5 | 2△2 | 1○0 | 7 | |
| 倉敷 | 0●11 | 0●6 | 0●10 | 0●9 | 1●4 | 1●3 | 2△2 | 4○0 | 8 | |
| 安芸南 | 0●14 | 1●10 | 1●3 | 0●10 | 2○0 | 1△1 | 0●1 | 0●4 | 9 | 

 
					 
					 
					
 
					 
					