北信越U-16ルーキーリーグ 2025 1部
最終更新日: 2025-07-01 17:39:41 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小松詩龍 | 上越 | 8 |
2 | 中山琉嘉 | 帝京長岡 | 7 |
3 | 猪爪颯介 | 新潟明訓 | 4 |
3 | 山本海人 | 日本文理 | 4 |
3 | 松本煌大 | 帝京長岡 | 4 |
3 | 斎藤篤 | 上越 | 4 |
4 | 川島大知 | 日本文理 | 3 |
4 | 石本旺二郎 | 北越 | 3 |
4 | 千住奏太 | 金沢学院 | 3 |
4 | 大西永遠 | 丸岡 | 3 |
4 | 加藤愛琉 | 上越 | 3 |
4 | 角谷宥樹 | 帝京長岡 | 3 |
4 | 赤堀禅支 | 金沢 | 3 |
4 | 池田恭志郎 | 星稜 | 3 |
5 | 片桐翔梧 | 新潟明訓 | 2 |
5 | 松下豪 | 上越 | 2 |
5 | 美谷悠太 | 新潟明訓 | 2 |
5 | 加藤大翔 | 星稜 | 2 |
5 | 小島杏凛 | 上越 | 2 |
5 | 池内翔太 | 帝京長岡 | 2 |
5 | 五十嵐寛太 | 上越 | 2 |
5 | 佐藤悠月 | 北越 | 2 |
5 | 田中海翔 | 上越 | 2 |
5 | 岡波樹 | 金沢 | 2 |
5 | 小林流星 | 上越 | 2 |
6 | 吉田隼翔 | 鵬学園 | 1 |
6 | 堀内瑞輝 | 上越 | 1 |
6 | 谷内田翔太 | 北越 | 1 |
6 | 山下智也 | 星稜 | 1 |
6 | 宮田葉玖斗 | 星稜 | 1 |
6 | 森新太 | 帝京長岡 | 1 |
6 | 藤澤啓悟 | 新潟明訓 | 1 |
6 | 藤島蒼太 | 星稜 | 1 |
6 | 竹内舞紅 | 金沢 | 1 |
6 | 今村颯 | 富山第一 | 1 |
6 | 鈴木創介 | 日本文理 | 1 |
6 | 室田尚陽 | 星稜 | 1 |
6 | 芹澤琉 | 丸岡 | 1 |
6 | 眞山翔 | 帝京長岡 | 1 |
6 | 林優真 | 新潟明訓 | 1 |
6 | 繁浪蓮人 | 鵬学園 | 1 |
6 | 大野晴哉 | 丸岡 | 1 |
6 | 平良樹 | 金沢学院 | 1 |
6 | 前田旺世 | 鵬学園 | 1 |
6 | 平龍星 | 帝京長岡 | 1 |
6 | 飯塚秀悟 | 新潟明訓 | 1 |
6 | 城崎恵 | 都市大塩尻 | 1 |
6 | 岡田涼太郎 | 金沢学院 | 1 |
6 | 廣野蒼空 | 丸岡 | 1 |
6 | 西林陸斗 | 鵬学園 | 1 |
6 | ライオーウェン | 帝京長岡 | 1 |
6 | 野口咲人 | 上越 | 1 |
6 | 新出遥也 | 金沢学院 | 1 |
6 | 鈴木悠空 | 金沢学院 | 1 |
6 | 島崎陽色 | 日本文理 | 1 |
6 | 根本來海 | 帝京長岡 | 1 |
6 | 宍戸可夢偉 | 星稜 | 1 |
6 | 佐々木陽大 | 金沢 | 1 |
6 | 石川裕梧 | 金沢学院 | 1 |
6 | 山田悠誠 | 富山第一 | 1 |
6 | 冨士野逢人 | 北越 | 1 |
6 | 原島護世 | 帝京長岡 | 1 |
6 | 佐野王治郎 | 北越 | 1 |
6 | 廣瀬響介 | 富山第一 | 1 |
6 | 網中絆希 | 帝京長岡 | 1 |
6 | 三倉健 | 鵬学園 | 1 |
6 | 佐々木翔生 | 金沢 | 1 |
6 | 小泉柊ニ | 日本文理 | 1 |
6 | 古瀬楓真 | 富山第一 | 1 |
6 | 松下瞳眞 | 都市大塩尻 | 1 |
6 | 谷厚史朗 | 新潟明訓 | 1 |
6 | 松本佑輝 | 星稜 | 1 |
北信越U-16ルーキーリーグ 2025 2部
最終更新日: 2025-06-30 09:07:51 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 森村怜平 | 開志学園JSC | 8 |
2 | 五十嵐和馬 | 東京学館新潟 | 5 |
2 | 吉田桜翼 | 開志国際 | 5 |
3 | 小幡将里 | 富山北部 | 3 |
3 | 小林駈生 | 松商学園 | 3 |
3 | 佐々木健 | 開志学園JSC | 3 |
4 | 河俐宇 | 松本国際 | 2 |
4 | 星野琥大朗 | 東京学館新潟 | 2 |
4 | 池田凌空 | 遊学館 | 2 |
4 | 日下部龍ノ介 | 松商学園 | 2 |
4 | 川畑十悟 | 上田西 | 2 |
4 | 倉科伊吹 | 松商学園 | 2 |
4 | 中本凱斗 | 遊学館 | 2 |
4 | 佐久間明人 | 開志学園JSC | 2 |
4 | 昆龍之介 | 東京学館新潟 | 2 |
5 | 山崎日向汰 | 松本国際 | 1 |
5 | 栗原奏介 | 開志国際 | 1 |
5 | 野澤然 | 東京学館新潟 | 1 |
5 | 高瀬悠稀 | 北陸 | 1 |
5 | 佐野史弥 | 東京学館新潟 | 1 |
5 | 中尾清十郎 | 北陸 | 1 |
5 | 谷口大翔 | 北陸 | 1 |
5 | 横山光樹 | 松本国際 | 1 |
5 | 竹村篤人 | 松商学園 | 1 |
5 | 長谷川遥輝 | 北陸 | 1 |
5 | 田中晴 | 松商学園 | 1 |
5 | 柳原兼哉 | 上田西 | 1 |
5 | 栗山悠翔 | 松商学園 | 1 |
5 | 西田龍乃介 | 遊学館 | 1 |
5 | 小林歩生 | 加茂暁星 | 1 |
5 | 畠山俐久 | 松商学園 | 1 |
5 | 田口智朗 | 富山北部 | 1 |
5 | 阿久津剛太 | 遊学館 | 1 |
5 | 吉井智哉 | 松商学園 | 1 |
5 | 森琥珀 | 富山北部 | 1 |
5 | 立松陸鷹 | 遊学館 | 1 |
5 | 松波碧人 | 富山北部 | 1 |
5 | 滝川大悟 | 松商学園 | 1 |
5 | 重岡優空 | 富山北部 | 1 |
5 | 清水麻白 | 開志国際 | 1 |
5 | 堀川諒 | 富山北部 | 1 |
5 | 佐久間夢生 | 開志学園JSC | 1 |
5 | 五十嵐稜空 | 北陸 | 1 |
5 | 荒井蒼佑 | 北陸 | 1 |
5 | 田中優輝 | 高岡第一 | 1 |
5 | 松本和真 | 東京学館新潟 | 1 |